北京工业大学2025年在各省录取分数线汇总表(2026参考)
2025-09-11 10:40   毕成
| 2025年北京工业大学在北京的最低录取分数线为585分。为了让大家了解2025年北京工业大学最低录取分数线是多少,下面小编整理了北京工业大学2025年在各省录取分数线汇总表,以供2026年高考生们参考,希望可以帮助到大家。 
 
 北京工业大学2025年在各省录取分数线
 
 
 
	
		
			| 2025年北京工业大学京外省份普通类录取分数统计 |  
			| 省份 | 招生类型 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |  
			| 安徽 | 普通类 | 微电子科学与工程(实验班) | 633 | 632 | 632.50 |  
			| 测控技术与仪器 | 628 | 623 | 625.67 |  
			| 机械类 | 630 | 622 | 624.60 |  
			| 生物医学工程(化生医工交叉双学士学位) | 625 | 621 | 623.00 |  
			| 物联网工程 | 625 | 621 | 623.00 |  
			| 生物技术(实验班) | 624 | 621 | 622.50 |  
			| 数学类 | 622 | 621 | 621.33 |  
			| 交通运输类(实验班) | 621 | 620 | 620.75 |  
			| 能源动力类 | 622 | 619 | 620.00 |  
			| 土木类 | 621 | 619 | 619.40 |  
			| 材料类(实验班) | 621 | 618 | 619.00 |  
			| 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 627 | 625 | 626.00 |  
			| 软件工程(中外合作办学) | 624 | 621 | 622.50 |  
			| 物联网工程(中外合作办学) | 621 | 619 | 620.00 |  
			| 国家专项 | 材料类(实验班) | 630 | 629 | 629.50 |  
			| 环境科学与工程类 | 621 | 614 | 617.50 |  
			| 土木类 | 609 | 601 | 605.25 |  
			| 建筑学 | 605 | 603 | 604.00 |  
			| 福建 | 普通类 | 机械类 | 622 | 620 | 621.00 |  
			| 信息安全(实验班) | 621 | 621 | 621.00 |  
			| 数学类 | 620 | 620 | 620.00 |  
			| 中外合作办学 | 金融学(中外合作办学) | 582 | 579 | 580.75 |  
			| 甘肃 | 普通类 | 计算机科学与技术(实验班) | 594 | 594 | 594.00 |  
			| 软件工程(实验班) | 591 | 590 | 590.50 |  
			| 测控技术与仪器 | 591 | 588 | 589.50 |  
			| 能源动力类 | 589 | 588 | 588.50 |  
			| 交通运输类(实验班) | 584 | 576 | 578.67 |  
			| 材料类(实验班) | 585 | 574 | 576.40 |  
			| 生物技术(实验班) | 576 | 574 | 575.00 |  
			| 城乡规划 | 575 | 573 | 574.00 |  
			| 智能建造 | 573 | 571 | 572.00 |  
			| 国家专项 | 材料类(实验班) | 557 | 550 | 553.50 |  
			| 环境科学与工程类 | 548 | 538 | 542.75 |  
			| 土木类 | 540 | 537 | 538.75 |  
			| 建筑学 | 538 | 537 | 537.33 |  
			| 广东 | 普通类 | 计算机科学与技术(实验班) | 628 | 612 | 620.00 |  
			| 自动化 | 616 | 612 | 614.33 |  
			| 数学类 | 611 | 610 | 610.50 |  
			| 环境科学与工程类 | 609 | 603 | 605.67 |  
			| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 广西
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 普通类
 | 应用物理学 | 627 | 588 | 604.33 |  
			| 电子信息工程(实验班) | 608 | 594 | 598.67 |  
			| 计算机科学与技术 | 599 | 592 | 595.50 |  
			| 电子科学与技术(实验班) | 605 | 584 | 591.33 |  
			| 交通运输类(实验班) | 595 | 579 | 589.67 |  
			| 材料类(实验班) | 589 | 587 | 588.00 |  
			| 能源动力类 | 594 | 584 | 588.00 |  
			| 通信工程 | 594 | 582 | 585.75 |  
			| 物联网工程 | 594 | 573 | 583.50 |  
			| 软件工程(实验班) | 595 | 572 | 582.67 |  
			| 数字媒体技术 | 586 | 574 | 580.00 |  
			| 环境科学与工程类 | 581 | 575 | 578.33 |  
			|  |  | 土木类 | 588 | 572 | 577.75 |  
			| 土木工程(茅以升班) | 571 | 571 | 571.00 |  
			| 城乡规划 | 570 | 569 | 569.50 |  
			| 建筑学 | 570 | 567 | 569.00 |  
			| 贵州 | 普通类 | 软件工程(实验班) | 615 | 615 | 615.00 |  
			| 机器人工程 | 612 | 612 | 612.00 |  
			| 通信工程 | 607 | 607 | 607.00 |  
			| 能源动力类 | 608 | 601 | 603.50 |  
			| 机械类 | 606 | 600 | 603.00 |  
			| 数学类 | 604 | 596 | 600.00 |  
			| 信息管理与信息系统 | 599 | 598 | 598.50 |  
			| 会计学 | 594 | 593 | 593.50 |  
			| 金融学 | 591 | 588 | 589.00 |  
			| 经济统计学 | 587 | 587 | 587.00 |  
			| 土木类 | 570 | 566 | 567.50 |  
			| 城乡规划 | 570 | 564 | 567.00 |  
			| 中外合作办学 | 软件工程(中外合作办学) | 581 | 578 | 579.50 |  
			| 金融学(中外合作办学) | 575 | 574 | 574.50 |  
			| 国家专项 | 环境科学与工程类 | 578 | 578 | 578.00 |  
			| 土木类 | 556 | 548 | 551.00 |  
			| 建筑学 | 536 | 528 | 532.00 |  
			| 海南 | 普通类 | 软件工程(实验班) | 702 | 698 | 700.00 |  
			| 材料类(实验班) | 692 | 690 | 691.00 |  
			| 国家专项 | 土木类 | 640 | 629 | 634.50 |  
			| 河北 | 普通类 | 机器人工程 | 636 | 636 | 636.00 |  
			| 信息安全(实验班) | 636 | 635 | 635.33 |  
			| 机械类 | 636 | 632 | 633.13 |  
			| 工业设计 | 631 | 629 | 630.00 |  
			| 大数据管理与应用 | 627 | 624 | 625.50 |  
			| 交通运输类(实验班) | 626 | 625 | 625.25 |  
			| 智能建造 | 626 | 624 | 625.00 |  
			| 会计学 | 625 | 624 | 624.33 |  
			| 生物医学工程 | 627 | 623 | 624.00 |  
			| 应用化学 | 622 | 618 | 620.00 |  
			| 环境科学与工程类 | 619 | 617 | 617.67 |  
			| 法学 | 618 | 617 | 617.33 |  
			| 建筑环境与能源应用工程(建环和信计双学士学位) | 617 | 615 | 616.00 |  
			| 工商管理 | 613 | 607 | 610.25 |  
			| 土木类 | 617 | 605 | 609.17 |  
			| 城乡规划 | 608 | 605 | 606.33 |  
			| 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 627 | 621 | 624.00 |  
			| 软件工程(中外合作办学) | 617 | 617 | 617.00 |  
			| 物联网工程(中外合作办学) | 614 | 613 | 613.50 |  
			| 金融学(中外合作办学) | 602 | 589 | 595.00 |  
			| 
 
 
 
 
 
 
 河南
 | 普通类 | 电子信息工程 | 641 | 638 | 639.50 |  
			| 计算机科学与技术 | 638 | 638 | 638.00 |  
			| 交通运输类(实验班) | 638 | 637 | 637.50 |  
			| 材料类(实验班) | 637 | 636 | 636.75 |  
			| 应用化学 | 637 | 636 | 636.50 |  
			| 统计学 | 636 | 636 | 636.00 |  
			| 环境科学与工程类 | 637 | 634 | 635.75 |  
			|  |  | 土木类 | 635 | 634 | 634.86 |  
			| 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 633 | 628 | 630.50 |  
			| 软件工程(中外合作办学) | 629 | 626 | 627.50 |  
			| 国家专项 | 土木类 | 614 | 588 | 595.80 |  
			| 黑龙江 | 普通类 | 电子科学与技术(实验班) | 608 | 604 | 605.50 |  
			| 光电信息科学与工程 | 603 | 599 | 601.00 |  
			| 机械类 | 598 | 597 | 597.67 |  
			| 材料类(实验班) | 597 | 597 | 597.00 |  
			| 化学生物学 | 598 | 596 | 597.00 |  
			| 土木类 | 596 | 596 | 596.00 |  
			| 智能建造 | 596 | 595 | 595.50 |  
			| 湖北 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 618 | 616 | 617.00 |  
			| 自动化 | 618 | 615 | 616.33 |  
			| 通信工程 | 616 | 615 | 615.67 |  
			| 中外合作办学 | 金融学(中外合作办学) | 585 | 579 | 582.00 |  
			| 国家专项 | 环境科学与工程类 | 576 | 572 | 574.00 |  
			| 土木类 | 574 | 574 | 574.00 |  
			| 湖南 | 普通类 | 电子信息工程(实验班) | 615 | 614 | 614.50 |  
			| 电子科学与技术(实验班) | 615 | 613 | 614.00 |  
			| 机械类 | 615 | 613 | 614.00 |  
			| 建筑学 | 612 | 600 | 609.00 |  
			| 中外合作办学 | 软件工程(中外合作办学) | 611 | 599 | 605.67 |  
			| 电子信息工程(中外合作办学) | 602 | 598 | 599.67 |  
			| 吉林 | 普通类 | 计算机科学与技术(实验班) | 613 | 605 | 609.00 |  
			| 信息安全(实验班) | 604 | 598 | 601.25 |  
			| 能源动力类 | 600 | 593 | 596.50 |  
			| 新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位) | 596 | 592 | 593.33 |  
			| 土木类 | 591 | 590 | 590.50 |  
			| 中外合作办学 | 软件工程(中外合作办学) | 591 | 589 | 590.00 |  
			| 电子信息工程(中外合作办学) | 588 | 587 | 587.50 |  
			| 江苏 | 普通类 | 电子科学与技术(实验班) | 635 | 634 | 634.50 |  
			| 电子信息工程 | 635 | 633 | 633.67 |  
			| 工业设计 | 633 | 633 | 633.00 |  
			| 人工智能(实验班) | 633 | 633 | 633.00 |  
			| 数学类 | 633 | 633 | 633.00 |  
			| 江西 | 普通类 | 数字媒体技术 | 594 | 593 | 593.50 |  
			| 建筑学 | 588 | 587 | 587.50 |  
			| 中外合作办学 | 软件工程(中外合作办学) | 599 | 595 | 597.00 |  
			| 物联网工程(中外合作办学) | 593 | 592 | 592.33 |  
			| 国家专项 | 土木类 | 571 | 563 | 566.25 |  
			| 辽宁 | 普通类 | 电子科学与技术(实验班) | 630 | 629 | 629.50 |  
			| 物联网工程 | 627 | 627 | 627.00 |  
			| 新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位) | 620 | 618 | 618.75 |  
			| 会计学 | 610 | 610 | 610.00 |  
			| 英语 | 603 | 601 | 602.00 |  
			| 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 609 | 609 | 609.00 |  
			| 金融学(中外合作办学) | 595 | 583 | 587.50 |  
			|  | 普通类 | 计算机科学与技术(实验班) | 630 | 612 | 621.00 |  
			| 数学类 | 611 | 599 | 605.00 |  
			| 社会学类 | 606 | 604 | 604.67 |  
			| 信息安全(实验班) | 601 | 600 | 600.50 |  
			| 内蒙古
 |  | 生物技术(实验班) | 603 | 599 | 600.33 |  
			| 建筑学 | 600 | 599 | 599.50 |  
			| 中外合作办学 | 金融学(中外合作办学) | 591 | 574 | 579.88 |  
			| 国家专项 | 材料类(实验班) | 576 | 573 | 574.33 |  
			| 土木类 | 558 | 546 | 551.00 |  
			| 建筑学 | 553 | 548 | 550.50 |  
			| 宁夏 | 普通类 | 材料类(实验班) | 531 | 528 | 529.67 |  
			| 建筑学 | 520 | 513 | 516.50 |  
			| 环境科学与工程类 | 520 | 512 | 516.00 |  
			| 青海 | 普通类 | 应用化学 | 522 | 506 | 514.00 |  
			| 智能建造 | 515 | 499 | 507.00 |  
			| 材料类(实验班) | 500 | 500 | 500.00 |  
			| 山东 | 普通类 | 微电子科学与工程(实验班) | 622 | 621 | 621.50 |  
			| 机器人工程 | 620 | 616 | 617.67 |  
			| 机械类 | 616 | 615 | 615.33 |  
			| 能源动力类 | 615 | 614 | 614.50 |  
			| 经济统计学 | 606 | 604 | 605.00 |  
			| 应用化学 | 606 | 601 | 603.50 |  
			| 社会学类 | 603 | 601 | 602.00 |  
			| 工商管理 | 604 | 598 | 601.00 |  
			| 建筑环境与能源应用工程(建环和信计双学士学位) | 592 | 592 | 592.00 |  
			| 土木类 | 597 | 586 | 590.43 |  
			| 建筑学 | 591 | 584 | 586.67 |  
			| 中外合作办学 | 软件工程(中外合作办学) | 603 | 599 | 601.00 |  
			| 电子信息工程(中外合作办学) | 599 | 599 | 599.00 |  
			| 物联网工程(中外合作办学) | 596 | 596 | 596.00 |  
			| 金融学(中外合作办学) | 593 | 586 | 589.25 |  
			| 山西 | 普通类 | 软件工程(实验班) | 610 | 609 | 609.50 |  
			| 电子科学与技术(实验班) | 608 | 604 | 606.00 |  
			| 人工智能(实验班) | 607 | 601 | 604.00 |  
			| 材料类(实验班) | 603 | 602 | 602.67 |  
			| 自动化 | 603 | 602 | 602.33 |  
			| 环境科学与工程类 | 601 | 601 | 601.00 |  
			| 化学生物学 | 601 | 600 | 600.50 |  
			| 土木工程(茅以升班) | 600 | 598 | 598.67 |  
			| 土木类 | 598 | 597 | 597.67 |  
			| 中外合作办学 | 软件工程(中外合作办学) | 601 | 596 | 598.67 |  
			| 物联网工程(中外合作办学) | 600 | 596 | 597.33 |  
			| 金融学(中外合作办学) | 579 | 574 | 576.29 |  
			| 陕西 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 619 | 615 | 617.00 |  
			| 电子信息工程 | 617 | 614 | 615.50 |  
			| 机械类 | 614 | 613 | 613.67 |  
			| 土木类 | 612 | 606 | 609.33 |  
			| 国家专项 | 材料类(实验班) | 581 | 561 | 571.00 |  
			| 土木类 | 560 | 549 | 555.33 |  
			| 建筑学 | 557 | 548 | 552.50 |  
			| 上海 | 普通类 | 机器人工程 | 565 | 559 | 562.00 |  
			| 微电子科学与工程(实验班) | 562 | 560 | 561.00 |  
			| 计算机科学与技术(实验班) | 565 | 558 | 560.33 |  
			| 数学类 | 564 | 554 | 557.67 |  
			| 机械类 | 558 | 556 | 557.00 |  
			|  |  | 生物医学工程(化生医工交叉双学士学位) | 557 | 554 | 555.50 |  
			| 四川 | 普通类 | 电子信息工程(实验班) | 620 | 620 | 620.00 |  
			| 物联网工程 | 616 | 615 | 615.67 |  
			| 机械类 | 616 | 615 | 615.50 |  
			| 土木类 | 614 | 614 | 614.00 |  
			| 国家专项 | 建筑学 | 594 | 587 | 590.50 |  
			| 材料类(实验班) | 596 | 585 | 589.33 |  
			| 土木类 | 587 | 585 | 586.33 |  
			| 天津 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 647 | 644 | 645.33 |  
			| 电子信息工程(实验班) | 646 | 644 | 645.25 |  
			| 人工智能(实验班) | 647 | 644 | 644.75 |  
			| 统计学 | 644 | 644 | 644.00 |  
			| 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 637 | 630 | 632.71 |  
			| 软件工程(中外合作办学) | 635 | 629 | 631.57 |  
			| 物联网工程(中外合作办学) | 630 | 628 | 628.83 |  
			| 西藏 | 普通类 | B类(通信工程) | 562 | 555 | 558.00 |  
			| A类(土木类) | 382 | 363 | 372.50 |  
			| 新疆 | 普通类 | 信息安全(实验班) | 569 | 561 | 564.00 |  
			| 能源动力类 | 560 | 548 | 554.00 |  
			| 材料类(实验班) | 546 | 545 | 545.50 |  
			| 土木类 | 544 | 541 | 542.50 |  
			| 环境科学与工程类 | 542 | 539 | 540.33 |  
			| 国家专项 | 土木类 | 466 | 459 | 463.00 |  
			| 云南 | 普通类 | 电子信息工程 | 614 | 613 | 613.50 |  
			| 数学类 | 612 | 610 | 611.00 |  
			| 自动化 | 612 | 610 | 611.00 |  
			| 交通运输类(实验班) | 609 | 608 | 608.50 |  
			| 土木工程(茅以升班) | 616 | 599 | 607.50 |  
			| 环境科学与工程类 | 607 | 599 | 604.33 |  
			| 土木类 | 605 | 596 | 601.20 |  
			| 城乡规划 | 604 | 596 | 600.00 |  
			| 国家专项 | 土木类 | 573 | 567 | 571.00 |  
			| 浙江 | 普通类 | 数字媒体技术 | 647 | 647 | 647.00 |  
			| 人工智能(实验班) | 647 | 646 | 646.50 |  
			| 机械类 | 644 | 643 | 643.33 |  
			| 生物医学工程 | 644 | 642 | 643.00 |  
			| 应用物理学 | 642 | 641 | 641.50 |  
			| 建筑学 | 632 | 628 | 629.33 |  
			| 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 640 | 637 | 638.50 |  
			| 软件工程(中外合作办学) | 638 | 638 | 638.00 |  
			| 金融学(中外合作办学) | 625 | 624 | 624.50 |  
			| 重庆 | 普通类 | 人工智能(实验班) | 622 | 621 | 621.50 |  
			| 工业设计 | 608 | 603 | 604.67 |  
			| 城乡规划 | 587 | 581 | 583.67 |  
			| 国家专项 | 建筑学 | 586 | 575 | 579.00 |  
			| 土木类 | 578 | 569 | 572.33 |  北京工业大学2025年本科录取人数统计
 
 北京工业大学2025级本科新生大数据出炉!录取新生4079人,以下是新生来源省市前五名:
 
 
 北京工业大学最新排名
 
 校友会中国大学排行榜:全国第67位
 
 软科中国大学排行榜:全国第72位
 
 武书连中国大学排行榜:全国第64位(另有说法为第63位)
 
 北京工业大学2025年在各省录取分数线汇总表就为大家介绍到这里,想了解北京工业大学各省录取分数线、招生计划、王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
 
 推荐阅读:
 
 北京工业大学官网网址
 北京工业大学简介概况
 北京工业大学就业率及就业前景
 北京工业大学有哪些专业比较好?
 985学校有哪些大学?
 211大学全部名单
 
 |