| 很多考生都想提前知道2023年宁夏师范学院各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过宁夏师范学院的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年宁夏师范学院具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。 
 
 2023年宁夏师范学院招生计划及招生人数
 
 
 
	
		
			| 专业名称 | 科类 | 总计 | 北 
 
 京
 
 
 民委专项
 | 山东 | 河南 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 宁夏 |  |  
			| 总计划数(含预科、运动训练、中升本和专升本) | 3090 | 普 
 
 通
 
 
 类
 | 预科转入 | 公费师范 | 优师专项 | 地方专项 |  |  
			| 普通本科计划(含运动训练和中职升本) | 2600 |  |  
			| 本科合计 | 2470 | 1 | 40 | 40 | 6 | 11 | 9 | 30 | 6 | 23 | 45 | 15 | 29 | 1289 | 261 | 450 | 50 | 60 |  |  
			| 汉语言文学(师范) | 文史 | 163 |  |  |  |  | 5 |  | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 64 | 25 | 33 | 7 | 8 |  |  
			| 秘书学(非师范) | 文史 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 23 | 9 |  |  |  |  |  
			| 公共事业管理(非师范) | 文史 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 25 | 9 |  |  |  |  |  
			| 汉语国际教育(师范) | 文史 | 37 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 21 | 9 |  |  | 3 |  |  
			| 历史学(师范) | 文史 | 110 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 45 | 17 | 29 | 1 | 6 |  |  
			| 思想政治教育(师范) | 文史 | 117 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 2 | 4 | 40 | 17 | 35 | 2 | 6 |  |  
			| 政治学与行政学(非师范) | 文史 | 45 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 9 |  |  |  |  |  
			| 英语(师范) | 文史 | 113 |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  | 3 | 47 | 17 | 22 | 2 | 5 |  |  
			| 英语(师范) | 理工 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 5 | 11 | 2 | 3 |  |  
			| 翻译(非师范) | 文史 | 42 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 8 |  |  |  |  |  
			| 翻译(非师范) | 理工 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 2 |  |  |  |  |  
			| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 124 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 51 | 9 | 33 | 7 | 6 |  |  
			| 计算机科学与技术(师范) | 理工 | 108 |  |  | 4 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 |  |  | 52 | 10 | 24 | 1 | 6 |  |  
			| 网络工程(非师范) | 理工 | 42 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 28 | 6 |  |  |  |  |  
			| 统计学(非师范) | 理工 | 42 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 30 | 5 |  |  |  |  |  
			| 数据科学与大数据技术(非师范) | 理工 | 42 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 29 | 6 |  |  |  |  |  
			| 物理学(师范) | 理工 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 | 23 | 5 | 35 | 2 | 3 |  |  
			| 电子信息工程(非师范) | 理工 | 80 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 58 | 10 |  |  |  |  |  
			| 电气工程及其自动化(非师范) | 理工 | 80 |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 58 | 10 |  |  |  |  |  
			| 电子科学与技术(非师范) | 理工 | 40 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 6 |  |  |  |  |  
			| 人工智能(非师范) | 理工 | 80 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 57 | 10 |  |  |  |  |  
			| 化学(师范) | 理工 | 70 |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 17 | 5 | 34 | 1 | 3 |  |  
			| 应用化学(非师范) | 理工 | 105 |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 |  | 2 | 5 | 2 |  | 75 | 14 |  |  |  |  |  
			| 化学工程与工艺(非师范) | 理工 | 105 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  | 72 | 14 |  |  |  |  |  
			| 小学教育(师范) | 文史 | 43 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 | 3 | 10 | 8 | 2 |  |  
			| 小学教育(师范) | 理工 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 4 | 9 | 8 | 2 |  |  
			| 学前教育(师范) | 文史 | 27 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 12 | 1 | 2 |  |  
			| 学前教育(师范) | 理工 | 34 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 |  | 2 |  |  
			| 教育技术学(师范) | 理工 | 36 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 22 | 5 |  |  | 3 |  |  
			| 应用心理学 | 理工 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 2 |  |  |  
			| 地理科学(师范) | 文史 | 12 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 6 |  |  |  |  
			| 地理科学(师范) | 理工 | 48 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 3 | 23 | 1 |  |  |  
			| 科学教育(师范) | 理工 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 1 |  |  |  
			| 音乐学(师范) | 艺术(文) | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  |  | 44 |  | 20 | 1 |  |  |  
			| 音乐学(师范) | 艺术(理) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 | 1 |  |  |  
			| 音乐表演(非师范) | 艺术(文) | 27 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  
			| 音乐表演(非师范) | 艺术(理) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  
			| 舞蹈学(师范) | 艺术(文) | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  
			| 舞蹈学(师范) | 艺术(理) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  
			| 舞蹈表演(非师范) | 艺术(文) | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  
			| 舞蹈表演(非师范) | 艺术(理) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  2022年宁夏师范学院各专业招生人数
 
 
 宁夏师范学院是985还是211?
 
 
 
	  根据全国985和211大学名单可知:宁夏师范学院不是985大学,也不是211大学。 
	  
	  全国共有115所211大学,39所985大学,其中宁夏没有985大学,只有1所211大学,目前985和211大学建设已经统筹为双一流大学建设。 宁夏师范学院简介
 
 宁夏师范学院坐落于宁夏南部六盘山下历史名城——固原市,隶属宁夏回族自治区人民政府管理,是宁夏唯一的师范类本科院校。  是自治区教育厅和固原市政府共建单位。是“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生试点工作单位之一,为宁夏首所师范生免费教育试点学校。
 
 学校前身为1975年建立的六盘山大学,1978年经国务院批准在六盘山大学基础上建立固原师范专科学校,1994年更名为固原师范高等专科学校,2006年经教育部批准更名为宁夏师范学院,升格为本科院校。
 
 2023年宁夏师范学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解宁夏师范学院录取分数线、宁夏师范学院排名情况、宁夏师范学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
 
 推荐阅读:
 
 QS世界大学排名完整版榜单
 泰晤士世界大学排名前100名
 最新软科中国大学排名
 重点大学王牌专业一览表
 阳光高考网官方网
 
 |