2023年滇西应用技术大学各省招生计划及各专业招生人数
2023-03-29 13:43   长宇
| 很多考生都想提前知道2023年滇西应用技术大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过滇西应用技术大学的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年滇西应用技术大学具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。 
 
 2023年滇西应用技术大学招生计划及招生人数
 
 截止目前,2023年滇西应用技术大学各省招生计划及各专业招生人数还未出炉,等到公布后,我们也会在第一时间更新到这里,为了给大家提供更多的参考,我们为大家整理出了2022年滇西应用技术大学招生计划及招生人数,正常情况下,招生计划和招生人数的变化幅度不会太大,详细内容见下方。
 
 2022年滇西应用技术大学各专业招生人数
 
 
 
	  
	
		
			| 省份 | 层次 | 批次 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 傣医药学院 | 520407K | 傣医学 | 理工 | 3 | 30 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 傣医药学院 | 520201 | 护理 | 理工 | 3 | 50 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 迪庆学院 | 520201 | 护理 | 理工 | 3 | 50 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 怒江学院 | 430108 | 供用电技术 | 理工 | 3 | 30 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 怒江学院 | 520201 | 护理 | 理工 | 3 | 50 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 怒江学院 | 540101 | 旅游管理 | 理工 | 3 | 25 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 怒江学院 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 理工 | 3 | 25 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 普洱茶学院 | 540109 | 茶艺与茶文化 | 理工 | 3 | 25 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 腾冲校区 | 530301 | 大数据与财务管理 | 理工 | 3 | 70 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 怒江学院 | 540101 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 35 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 怒江学院 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 文史 | 3 | 35 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 普洱茶学院 | 540109 | 茶艺与茶文化 | 文史 | 3 | 35 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 腾冲校区 | 530301 | 大数据与财务管理 | 文史 | 3 | 70 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 腾冲校区 | 430108 | 供用电技术 | 文史 | 3 | 80 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 腾冲校区 | 540101 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 60 |  
			| 云南 | 专科 | 专科 | 腾冲校区 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 文史 | 3 | 100 |  
			| 湖南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120803T | 跨境电子商务 | 历史 | 4 | 1 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 100508 | 傣医学(民族班) | 理工 | 4 | 2 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 101101 | 护理学(傣) | 理工 | 4 | 86 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 101101 | 护理学(傣)(民族班) | 理工 | 4 | 4 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 101005 | 康复治疗学(傣) | 理工 | 4 | 86 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 101005 | 康复治疗学(傣)(民族班) | 理工 | 4 | 4 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 100801 | 中药学 | 理工 | 4 | 107 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 100801 | 中药学(民族班) | 理工 | 4 | 10 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣医药学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 理工 | 4 | 60 |  
			| 广西 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081205T | 地理空间信息工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 广西 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 广西 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 广西 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 贵州 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 贵州 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 贵州 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 贵州 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 河南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81201 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 河南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 82802 | 城乡规划 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 河南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 82803 | 风景园林 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 河南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 河南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 河南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 黑龙江 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81201 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 黑龙江 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081205T | 地理空间信息工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 黑龙江 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 黑龙江 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 吉林 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81201 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 吉林 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 82803 | 风景园林 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 吉林 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 吉林 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 吉林 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 江西 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81201 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081205T | 地理空间信息工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81201 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081205T | 地理空间信息工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 4 |  
			| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 5 |  
			| 四川 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 82802 | 城乡规划 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 四川 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081205T | 地理空间信息工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 四川 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 四川 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 四川 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81201 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 99 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 82802 | 城乡规划 | 理工 | 4 | 106 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 081205T | 地理空间信息工程 | 理工 | 4 | 100 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 82803 | 风景园林 | 理工 | 4 | 52 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 100 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 149 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 100 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科学与工程学院 | 81001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 98 |  
			| 贵州 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120902 | 酒店管理 | 理工 | 4 | 1 |  
			| 贵州 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120803T | 跨境电子商务 | 理工 | 4 | 1 |  
			| 河南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 4 | 1 |  
			| 河南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120902 | 酒店管理 | 理工 | 4 | 1 |  
			| 河南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120202 | 市场营销 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 河南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 4 | 1 |  
			| 黑龙江 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120202 | 市场营销 | 理工 | 4 | 2 |  
			| 黑龙江 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 4 | 1 |  
			| 吉林 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 4 | 1 |  
			| 吉林 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120902 | 酒店管理 | 理工 | 4 | 1 |  
			| 四川 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 4 | 1 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 4 | 27 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120203K | 会计学 | 理工 | 4 | 27 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120902 | 酒店管理 | 理工 | 4 | 67 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120803T | 跨境电子商务 | 理工 | 4 | 82 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120202 | 市场营销 | 理工 | 4 | 85 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 4 | 104 |  
			| 河南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技学院 | 101101 | 护理学(健) | 理工 | 4 | 1 |  
			| 黑龙江 | 本科 | 本科二批 | 健康科技学院 | 101101 | 护理学(健) | 理工 | 4 | 1 |  
			| 吉林 | 本科 | 本科二批 | 健康科技学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 理工 | 4 | 1 |  
			| 四川 | 本科 | 本科二批 | 健康科技学院 | 101005 | 康复治疗学(健) | 理工 | 4 | 1 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技学院 | 101101 | 护理学(健) | 理工 | 4 | 109 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 理工 | 4 | 76 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技学院 | 101005 | 康复治疗学(健) | 理工 | 4 | 71 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶学院 | 090107T | 茶学 | 理工 | 4 | 90 |  
			| 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶学院 | 090107T | 茶学(民族班) | 理工 | 4 | 30 |  
			| 福建 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120203K | 会计学 | 历史 | 4 | 1 |  
			| 福建 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120803T | 跨境电子商务 | 历史 | 4 | 1 |  
			| 广东 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120601 | 物流管理 | 历史 | 4 | 1 |  
			| 河北 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120203K | 会计学 | 历史 | 4 | 1 |  
			| 河北 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120902 | 酒店管理 | 历史 | 4 | 1 |  
			| 河北 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120803T | 跨境电子商务 | 历史 | 4 | 1 |  
			| 辽宁 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120203K | 会计学 | 历史 | 4 | 1 |  
			| 辽宁 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120902 | 酒店管理 | 历史 | 4 | 1 |  
			| 辽宁 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120803T | 跨境电子商务 | 历史 | 4 | 1 |  
			| 重庆 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120204 | 财务管理 | 历史 | 4 | 1 |  
			| 重庆 | 本科 | 本科二批 | 管理学院 | 120803T | 跨境电子商务 | 历史 | 4 | 1 |  如需了解更多信息,请前往滇西应用技术大学官网。
 
 滇西应用技术大学是985还是211?
 
 根据全国985和211大学名单可知:滇西应用技术大学不是985大学,也不是211大学。
 
 全国共有115所211大学,39所985大学,其中云南有1所211大学,没有985大学,目前985和211大学建设已经统筹为双一流大学建设。
 
 滇西应用技术大学简介
 
 滇西应用技术大学(West Yunnan University of Applied Sciences),简称“滇西大”,是一所由教育部与云南省人民政府共建、云南省人民政府举办、云南省教育厅主管的全日制公办本科院校,是教育部批准直接组建的全国首批应用技术大学,是教育部在滇西片区六大精准帮扶项目之一,为云南省测绘地理信息学会会员单位。
 
 2023年滇西应用技术大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解滇西应用技术大学录取分数线、滇西应用技术大学排名情况、滇西应用技术大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
 
 推荐阅读:
 
 QS世界学院排名完整版榜单
 泰晤士世界学院排名前100名
 最新软科中国学院排名
 重点学院王牌专业一览表
 阳光高考网官方网
 
 |