2023年凯里学院各省招生计划及各专业招生人数是多少
2023-03-29 17:06   长宇
| 很多考生都想提前知道2023年凯里学院各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过凯里学院的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年凯里学院具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。 
 
 2023年凯里学院招生计划及招生人数
 
 
 
	
		
			| 凯里学院2023年本科招生专业分省计划一览表 |  
			| 序号 | 招生专业 | 类别 | 本科计划数 | 省外337 | 贵州 | 预科直升397 | 预留 |  
			| 广西 | 湖南 | 山东 | 云南 | 海南 | 天津 | 福建 | 江西 | 河南 | 重庆 | 四川 | 湖北 | 广东 | 甘肃 | 河北 | 普通 | 民族班 | 预科 | 双语 |  
			| 2300 | 10 | 39 | 32 | 20 | 20 | 15 | 25 | 10 | 25 | 37 | 36 | 25 | 23 | 10 | 10 | 1436 | 120 | 297 | 100 | 10 |  
			| 1 | 汉语言文学 | 文史 | 80 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 20 | 8 | 2 |  
			| 2 | 历史学 | 文史 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 10 | 5 |  |  
			| 3 | 民族学 | 文史 | 40 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 3 | 2 |  |  
			| 4 | 思想政治教育 | 文史 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 12 |  | 15 | 5 |  |  
			| 5 | 数学与应用数学 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 13 | 2 |  |  
			| 6 | 物理学 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 29 |  | 6 | 1 |  |  
			| 7 | 化学 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 11 | 2 |  |  
			| 8 | 材料科学与工程 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 4 | 1 |  |  
			| 9 | 环境工程 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 4 | 1 |  |  
			| 10 | 计算机科学与技术 | 理工 | 40 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 10 | 2 |  |  
			| 计算机科学与术(中外合作办学) | 理工 | 120 |  | 15 | 15 | 5 | 5 | 3 | 12 | 3 | 12 | 15 | 5 | 12 | 13 |  |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  
			| 11 | 数字媒体技术 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 | 20 | 4 | 1 |  |  
			| 12 | 物联网工程 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 4 | 1 |  |  
			| 13 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 4 | 1 |  |  
			| 14 | 电子商务 | 理工 | 40 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 4 | 1 |  |  
			| 15 | 生物科学 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 15 | 3 |  |  
			| 16 | 食品科学与工程 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 32 |  | 4 | 1 |  |  
			| 17 | 药学 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 30 |  | 6 | 1 |  |  
			| 18 | 园艺 | 理工 | 40 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 6 | 2 |  |  
			| 19 | 土木工程 | 理工 | 80 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 8 | 2 |  |  
			| 20 | 工程造价 | 理工 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 64 |  | 6 | 2 | 4 |  
			| 21 | 建筑学 | 理工 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 17 |  | 6 | 2 |  |  
			| 22 | 教育学类 | 文史 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 25 |  | 21 | 10 |  |  
			| 23 | 教育学类 | 理工 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 12 | 8 |  |  
			| 24 | 英语 | 文史 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 15 |  | 7 | 3 |  |  
			| 英语 | 理工 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 6 | 2 |  |  
			| 25 | 旅游管理 | 文史 | 50 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 3 | 2 |  |  
			| 旅游管理 | 理工 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 6 | 1 |  |  
			| 26 | 地理科学 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  | 6 | 1 |  |  
			| 27 | 工商管理 | 文史 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 10 | 20 | 1 | 1 |  |  
			| 工商管理 | 理工 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 1 | 1 |  |  
			| 28 | 财务管理 | 文史 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 9 | 6 |  |  
			| 财务管理 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 6 | 2 |  |  
			| 29 | 经济学 | 文史 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 8 |  | 9 | 5 |  |  
			| 经济学 | 理工 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 6 | 2 |  |  
			| 30 | 社会工作 | 文史 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 31 |  | 3 | 3 |  |  
			| 31 | 信息工程 | 理工 | 80 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 6 | 1 | 4 |  
			| 32 | 人工智能 | 理工 | 40 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 6 | 1 |  |  
			| 33 | 微电子科学与工程 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 28 |  | 6 | 1 |  |  
			| 34 | 机器人工程 | 理工 | 40 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 25 |  | 5 | 1 |  |  
			| 35 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 28 |  | 5 | 1 |  |  
			| 36 | 智能制造工程 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 5 | 1 |  |  
			| 37 | 自动化 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 5 | 1 |  |  
			| 38 | 舞蹈学 | 艺术类 | 60 |  | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  
			| 39 | 音乐学 | 艺术类 | 90 |  | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  
			| 40 | 美术学 | 艺术类 | 60 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  
			| 41 | 设计学类 | 艺术类 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 10 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  
			|  | 非物质文化遗产保护 | 艺术类 | 20 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  
			| 42 | 体育教育 | 体育(文) | 40 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  
			| 体育教育 | 体育(理) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  
			| 合计 | 2300 | 337 | 1963 |  如需了解更多信息,请前往凯里学院官网。
 
 2022年凯里学院各专业招生人数
 
 
	  
	
		
			| 序号 | 分院 | 专业名称 | 类别 | 计划数 | 是否师范类 |  
			| 1 | 人文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 40 | 师范类 |  
			| 2 | 历史学 | 文史 | 40 | 师范类 |  
			| 3 | 民族学 | 文史 | 30 |  |  
			| 4 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 40 | 师范类 |  
			| 5 | 理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 50 | 师范类 |  
			| 6 | 物理学 | 理工 | 50 | 师范类 |  
			| 7 | 化学 | 理工 | 40 | 师范类 |  
			| 8 | 材料科学与工程 | 理工 | 80 | 新增 |  
			| 9 | 环境工程 | 理工 | 40 | 新增 |  
			| 10 | 大数据工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 160 |  |  
			| 11 | 数字媒体技术 | 理工 | 80 |  |  
			| 12 | 物联网工程 | 理工 | 80 |  |  
			| 13 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 40 |  |  
			| 14 | 电子商务 | 理工 | 40 |  |  
			| 15 | 大健康学院 | 生物科学 | 理工 | 30 | 师范类 |  
			| 16 | 食品科学与工程 | 理工 | 40 |  |  
			| 17 | 药学 | 理工 | 40 |  |  
			| 18 | 园艺 | 理工 | 40 |  |  
			| 19 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 理工 | 60 |  |  
			| 20 | 土木工程 | 理工 | 120 |  |  
			| 21 | 教育科学学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 文理兼招 | 150 | 师范类 |  
			| 22 |  
			| 23 | 外国语学院 | 英语 | 文理兼招 | 90 | 师范类 |  
			| 24 | 旅游学院 | 旅游管理 | 文理兼招 | 60 |  |  
			| 25 | 酒店管理 | 文理兼招 | 40 |  |  
			| 26 | 地理科学 | 理工 | 40 | 师范类 |  
			| 27 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 文理兼招 | 40 |  |  
			| 28 | 财务管理 | 文理兼招 | 120 |  |  
			| 29 | 经济学 | 文理兼招 | 40 |  |  
			| 30 | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 60 | 师范类 |  
			| 31 | 音乐学 | 艺术类 | 120 | 师范类 |  
			| 32 | 美术与设计学院 | 美术学 | 艺术类 | 60 | 师范类 |  
			| 33 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 艺术类 | 90 |  |  
			| 34 |  
			| 35 |  
			| 36 | 体育学院 | 体育教育 | 体育类 | 120 | 师范类 |  
			| 37 | 微电子与人工智能学院 | 信息工程 | 理工 | 80 |  |  
			| 38 | 人工智能 | 理工 | 80 |  |  
			| 39 | 微电子科学与工程 | 理工 | 80 |  |  
			| 40 | 机器人工程 | 理工 | 80 |  |  
			| 合计 |  |  |  | 2490 |  |  
	  
 凯里学院2022年本科招生专业分省计划一览表
 
 
 
 
	
		
			| 序号 | 招生专业 | 类别 | 本科计划数 | 省外337 | 贵州1735 | 预科直升408 | 预留 |  
			| 广西 | 湖南 | 山东 | 云南 | 海南 | 天津 | 福建 | 江西 | 河南 | 重庆 | 四川 | 湖北 | 广东 | 甘肃 | 河北 | 普通 | 民族班 | 预科 | 双语 |  
			| 2490 | 10 | 39 | 32 | 20 | 20 | 15 | 25 | 10 | 25 | 37 | 36 | 25 | 23 | 10 | 10 | 1615 | 120 | 309 | 99 | 10 |  
			| 1 | 汉语言文学 | 文史 | 40 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 8 | 2 |  |  
			| 2 | 历史学 | 文史 | 40 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 7 | 2 |  |  
			| 3 | 民族学 | 文史 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 20 | 1 | 1 |  |  
			| 4 | 思想政治教育 | 文史 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 4 |  | 21 |  | 7 | 3 |  |  
			| 5 | 数学与应用数学 | 理工 | 50 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 7 | 2 |  |  
			| 6 | 物理学 | 理工 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 7 | 2 |  |  
			| 7 | 化学 | 理工 | 40 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 6 | 1 |  |  
			| 8 | 材料科学与工程 | 理工 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 59 |  | 12 | 3 |  |  
			| 9 | 环境工程 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  | 24 |  | 6 | 1 |  |  
			| 10 | 计算机科学与技术 | 理工 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  | 21 | 6 |  |  
			| 11 | 计算机科学与技术 (中外合作办学) | 理工 | 80 |  | 5 | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 | 13 | 7 |  | 11 |  | 4 | 10 |  | 0 | 0 |  |  
			| 12 | 数字媒体技术 | 理工 | 80 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  | 12 | 3 |  |  
			| 13 | 物联网工程 | 理工 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 61 |  | 12 | 3 |  |  
			| 14 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 29 |  | 6 | 1 |  |  
			| 15 | 电子商务 | 理工 | 40 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 2 | 1 |  |  
			| 16 | 生物科学 | 理工 | 30 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 4 | 1 |  |  
			| 17 | 食品科学与工程 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 20 | 2 | 1 |  |  
			| 18 | 药学 | 理工 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 26 |  | 6 | 1 |  |  
			| 19 | 园艺 | 理工 | 40 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 6 | 1 |  |  
			| 20 | 建筑学 | 理工 | 60 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  | 4 | 1 |  |  
			| 21 | 土木工程 | 理工 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 90 |  | 16 | 4 | 3 |  
			| 22 | 教育学类 | 文史 | 135 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 62 | 20 | 30 | 15 |  |  
			| 教育学类 | 理工 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1 | 2 |  |  
			| 23 | 英语 | 文史 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 39 |  | 15 | 5 |  |  
			| 英语 | 理工 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 4 | 1 |  |  
			| 24 | 旅游管理 | 文史 | 50 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 20 | 6 | 2 |  |  
			| 旅游管理 | 理工 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 1 | 1 |  |  
			| 25 | 酒店管理 | 文史 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 6 | 2 |  |  
			| 酒店管理 | 理工 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 1 | 1 |  |  
			| 26 | 地理科学 | 理工 | 40 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 21 |  | 6 | 1 |  |  
			| 27 | 工商管理 | 文史 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 20 | 2 | 1 |  |  
			| 工商管理 | 理工 | 10 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  |  
			| 28 | 经济学 | 文史 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 16 |  | 6 | 2 |  |  
			| 经济学 | 理工 | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  
			| 29 | 财务管理 | 文史 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 31 | 15 | 4 |  
			| 财务管理 | 理工 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  
			| 30 | 信息工程 | 理工 | 80 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  | 12 | 2 |  |  
			| 31 | 人工智能 | 理工 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 64 |  | 11 | 2 |  |  
			| 32 | 微电子科学与工程 | 理工 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  | 11 | 2 | 3 |  
			| 33 | 机器人工程 | 理工 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 64 |  | 11 | 2 |  |  
			| 34 | 舞蹈学 | 艺术类 | 60 |  | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  
			| 35 | 音乐学 | 艺术类 | 120 |  | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  
			| 36 | 美术学 | 艺术类 | 60 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  
			| 37 | 设计学类 | 艺术类 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 8 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  
			| 38 | 体育教育 | 体育(文) | 80 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  
			| 体育教育 | 体育(理) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  
			| 少数民族预科 | 400 |  |  |  
			| 39 | 少数民族预科 | 文史 | 100 |  | 400 |  |  
			| 少数民族预科 | 理工 | 200 |  
			| 少数民族预科双语班 | 文史 | 50 |  
			| 少数民族预科双语班 | 理工 | 50 |  
			| 合计 | 2890 |  |  
	 凯里学院是几本? 
 凯里学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为凯里学院是二本院校。
 
 (需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
 
 凯里学院简介
 
 凯里学院坐落在黔东南苗族侗族自治州的首府凯里市,是全日制公办地方普通本科院校,实行“省州共建共管、以州为主”的管理体制,同时也是国家非物质文化遗产传承人群培训学校。
 
 凯里学院源于1958年成立的黔东南大学,1959年更名为黔东南师范专科学校,之后几经更名。1978年经国务院批准恢复重建为黔东南民族师范专科学校,1993年教育部批准更名为黔东南民族师范高等专科学校;2002年贵州省人民政府批准黔东南州人民政府与贵州师范大学合作共建贵州师范大学凯里学院,开展本科教育;2006年2月经教育部批准黔东南民族师范高等专科学校升格为普通本科高校,定名为凯里学院。
 
 2023年凯里学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解凯里学院录取分数线、凯里学院排名情况、凯里学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
 
 推荐阅读:
 
 QS世界学院排名完整版榜单
 泰晤士世界学院排名前100名
 最新软科中国学院排名
 重点学院王牌专业一览表
 阳光高考网官方网
 
 如需了解更多信息,请前往凯里学院官网。
 |