2023年高考多少分能上北京科技大学?附各省录取分数线
2023-04-12 14:46   往事随风
| 不少考生都想知道,2023年高考多少分能上北京科技大学?那么,今年北京科技大学的录取分数线是多少呢?下面为大家整理了北京科技大学在各省的录取分数线一览表以及历年最低录取分数,希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。 
 
 2023年高考多少分能上北京科技大学?
 
 目前,北京科技大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年北京科技大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录北京科技大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
 
 2022年北京科技大学录取分数线
 
 
 
	
		
			| 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |  
			| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/8050 |  
			| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9275 |  
			| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/1925 |  
			| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |  
			| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |  
			| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |  
			| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 |  
			| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7002 |  
			| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7002 |  
			| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 547/4557 |  
			| 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 545/4824 |  
			| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 519/2785 |  
			| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15136 |  
			| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15442 |  
			| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15625 |  
			| 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/6674 |  
			| 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 558/12301 |  
			| 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 549/14750 |  
			| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/7063 |  
			| 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/6991 |  
			| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 521/17440 |  
			| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 |  
			| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 686/2088 |  
			| 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 665/3283 |  
			| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/10996 |  
			| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/14004 |  
			| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1839 |  
			| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/13355 |  
			| 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/14280 |  
			| 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/5297 |  
			| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/5432 |  
			| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 |  
			| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/8940 |  
			| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9556 |  
			| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10157 |  
			| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 576/16499 |  
			| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/2989 |  
			| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8723 |  
			| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/9357 |  
			| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 |  
			| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12867 |  
			| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 583/14465 |  
			| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/15316 |  
			| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2227 |  
			| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 |  
			| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 |  
			| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 |  
			| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/4286 |  
			| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/6844 |  
			| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590/7097 |  
			| 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/1829 |  
			| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7784 |  
			| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1604 |  
			| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 497/3253 |  
			| 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 496/3311 |  
			| 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 499/1502 |  
			| 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 482/2159 |  
			| 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 406/7419 |  
			| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 593/18935 |  
			| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/6760 |  
			| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/1478 |  
			| 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/9656 |  
			| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/18974 |  
			| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/5162 |  
			| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 |  
			| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 545/7977 |  
			| 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/13081 |  
			| 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/2803 |  
			| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 |  
			| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 |  
			| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 |  
			| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |  
			| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 508/- |  
			| 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/5756 |  
			| 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 631/1563 |  
			| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 636/16001 |  
			| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/9103 |  
			| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/2044 
 |  2021年北京科技大学录取分数线
 
 
 
	
		
			| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |  
			| 海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 综合 | 本科批 |  
			| 海南 | 683分 | 2093 | 2021 | 综合 | 本科批 |  
			| 天津 | 649分 | 4516 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |  
			| 天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |  
			| 天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |  
			| 天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |  
			| 安徽 | 626分 | 1825 | 2021 | 文科 | 本科一批 |  
			| 河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |  
			| 河南 | 625分 | 2250 | 2021 | 文科 | 本科一批 |  
			| 湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 综合 | 本科批 |  
			| 湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 四川 | 621分 | 11140 | 2021 | 理科 | 本科一批 |  
			| 重庆 | 620分 | 8747 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 北京 | 619分 | 5479 | 2021 | 综合 | 本科批 |  
			| 湖北 | 619分 | 9598 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 云南 | 619分 | 1975 | 2021 | 文科 | 本科一批 |  
			| 北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科批 |  
			| 安徽 | 616分 | 8614 | 2021 | 理科 | 本科一批 |  
			| 江西 | 616分 | 1609 | 2021 | 文科 | 本科一批 |  
			| 辽宁 | 616分 | 7186 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 辽宁 | 616分 | 1276 | 2021 | 历史 | 本科批 |  
			| 广东 | 615分 | 14677 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 安徽 | 614分 | 9293 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |  
			| 广东 | 614分 | 14970 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 广东 | 614分 | 15033 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 福建 | 613分 | 6483 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 历史 | 本科批 |  
			| 福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 湖南 | 610分 | 8710 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 江西 | 610分 | 6154 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |  
			| 重庆 | 609分 | 1725 | 2021 | 历史 | 本科批 |  
			| 河北 | 608分 | 1731 | 2021 | 历史 | 本科批 |  
			| 云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |  
			| 江西 | 607分 | 6778 | 2021 | 理科 | 本科一批 |  
			| 湖北 | 605分 | 14434 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 历史 | 本科批 |  
			| 陕西 | 597分 | 1292 | 2021 | 文科 | 本科一批 |  
			| 四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |  
			| 江苏 | 594分 | 10390 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 山东 | 594分 | 19983 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |  
			| 江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 江苏 | 592分 | 11212 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |  
			| 河北 | 591分 | 17508 | 2021 | 物理 | 本科批 |  
			| 广西 | 590分 | 5942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |  
			| 内蒙古 | 586分 | 833 | 2021 | 文科 | 本科一批 |  
			| 江苏 | 584分 | 4157 | 2021 | 历史 | 本科批 |  
			| 山西 | 582分 | 7637 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |  
			| 云南 | 582分 | 12069 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |  
			| 甘肃 | 575分 | 964 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |  
			| 陕西 | 574分 | 8881 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |  
			| 黑龙江 | 573分 | 1137 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |  
			| 陕西 | 573分 | 9059 | 2021 | 理科 | 本科一批 |  
			| 黑龙江 | 569分 | 5406 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |  
			| 贵州 | 568分 | 6510 | 2021 | 理科 | 本科一批 |  
			| 贵州 | 567分 | 6654 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |  
			| 甘肃 | 558分 | 4596 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |  
			| 甘肃 | 557分 | 4702 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |  
			| 内蒙古 | 555分 | 5830 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |  
			| 内蒙古 | 550分 | 6418 | 2021 | 理科 | 本科一批 |  
			| 新疆 | 546分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |  
			| 上海 | 543分 | 6800 | 2021 | 综合 | 本科批 |  
			| 上海 | 543分 | 6800 | 2021 | 综合 | 本科批 |  
			| 内蒙古 | 530分 | 9071 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |  
			| 云南 | 529分 | 33538 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |  
			| 内蒙古 | 522分 | 10197 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |  
			| 宁夏 | 515分 | 2464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |  
			| 宁夏 | 508分 | 2807 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |  
			| 青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |  
			| 青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 本科一段 |  
			| 青海 | 459分 | 3675 | 2021 | 理科 | 本科一段 |  
	 
	  
 
	 北京科技大学王牌专业有哪些?
 
 北京科技大学王牌专业有:机械工程、材料科学与工程、材料物理、冶金工程、能源与动力工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、采矿工程、矿物加工工程等。
 
 
 北京科技大学简介
 
 北京科技大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校、教育部首批“三全育人”综合改革试点高校、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校,入选卓越工程师教育培养计划、高等学校学科创新引智计划、高等学校创新能力提升计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是北京高科大学联盟、中欧工程教育平台、中俄工科大学联盟、CDIO工程教育联盟成员单位和中国人工智能教育联席会理事单位。
 
 1952年,由天津大学(原北洋大学)、清华大学、唐山铁道学院、山西大学、北京工业学院、西北工学院等高校的部分系科组建为北京钢铁工业学院;1960年,更名为北京钢铁学院;1988年,更名为北京科技大学。
 
 2023年高考多少分能上北京科技大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
 
 推荐阅读:
 
 高考志愿填报专业代码查询
 2023年QS世界大学排名完整版榜单
 2023年各高校王牌专业汇总
 2023年北京市大学排名一览表
 2023年高考具体时间及考试科目安排汇总表
 
 |