学习力在线学习网

当前位置:首页 > 高考 >

各所大学在吉林录取分数线是多少分(2026年参考)

2026-04-10 13:31 毕成
  在2026年高考难度排名中,吉林位列第25名,与黑龙江、辽宁同属东北地区低竞争梯队,随着2026年吉林高考在即,大家都想知道各所大学在吉林录取分数线是多少分,为了方便大家填报志愿,本文整理了全国各所大学在吉林历史类、物理类的录取分数线,希望可以帮助到大家。

各所大学在吉林录取分数线是多少分(2026年参考)

  各所大学在吉林历史类录取分数线

  清华大学、北京大学以665分以上领跑,位次均在30以内,650分以上被清华大学、北京大学、中国人民大学、上海交通大学、复旦大学等顶尖院校牢牢占据,高分段竞争极度激烈。630-650分区间汇聚浙江大学、南京大学、北京航空航天大学、同济大学等中坚985与政法、财经类顶尖211,分数密集,1-2分差距对应位次大幅跨越。610-630分以普通985、强势211为主,层次过渡相对平缓。600分以下覆盖多数211院校与特色行业强校,分数分布更分散。以下是2025各所大学在吉林历史类录取分数线

学校名 专业组 2025投档线 2025投档位次
清华大学 第007组 671 16
北京大学 第006组 666 29
中国人民大学 第004组 664 37
上海交通大学 第002组 660 55
中国人民大学 第005组 652 115
中国人民大学 第007组 652 115
复旦大学 第005组 652 115
浙江大学 第004组 649 149
中国政法大学 第005组 648 158
南京大学 第002组 648 158
同济大学 第002组 641 234
北京师范大学 第005组 639 249
武汉大学 第003组 639 249
武汉大学 第005组 639 249
北京师范大学 第003组 636 287
北京航空航天大学 第003组 634 316
南开大学 第002组 633 335
吉林大学 第006组 633 335
北京师范大学(珠海校区) 第003组 632 348
中国政法大学 第006组 630 393
上海财经大学 第002组 630 393
北京理工大学 第004组 629 410
华东师范大学 第009组 629 410
厦门大学 第005组 628 434
中国政法大学 第008组 627 459
厦门大学 第003组 625 504
对外经济贸易大学 第005组 623 542
中山大学 第002组 623 542
清华大学 第008组(国家专项) 622 565
中国社会科学院大学 第002组 622 565
西安交通大学 第003组 622 565
中央财经大学 第002组 619 627
中南财经政法大学 第003组 619 627
四川大学 第003组 619 627
北京外国语大学 第004组 618 657
华东师范大学 第008组 618 657
天津大学 第002组 617 676
中国人民大学(苏州校区) 第002组(中外合作) 617 676
重庆大学 第001组 617 676
东北师范大学 第013组 616 704
上海财经大学 第003组 616 704
中山大学 第003组(民族班) 615 722
华中科技大学 第002组 614 754
湖南大学 第003组 612 813
西北工业大学 第002组 612 813
北京外国语大学 第003组 611 848
吉林大学 第007组 611 848
北京交通大学 第002组 610 875
苏州大学 第005组 610 875
山东大学 第001组 609 906
西南大学 第009组 609 906
山东大学(威海) 第001组 608 928
西南政法大学 第007组 608 928
苏州大学 第007组 607 960
江南大学 第002组 607 960
山东大学 第002组 607 960
哈尔滨工业大学(深圳) 第001组 607 960
中国人民大学 第008组(国家专项) 606 993
中国农业大学 第002组 606 993
电子科技大学 第002组 606 993
东北大学 第003组 605 1021
武汉大学 第004组(国家专项) 605 1021
东北师范大学 第016组 604 1048
华中师范大学 第013组 604 1048
华南理工大学 第002组 604 1048
中国社会科学院大学 第001组 603 1068
中南大学 第003组 603 1068
中国传媒大学 第005组 602 1101
华东政法大学 第001组 602 1101
南京审计大学 第001组 602 1101
西北政法大学 第001组 602 1101
中国传媒大学 第006组 601 1144
中国海洋大学 第004组(中外合作) 601 1144
华南师范大学 第002组 601 1144
陕西师范大学 第009组 601 1144
中国海洋大学 第003组 600 1175
哈尔滨工程大学 第004组 599 1213
中国传媒大学 第004组 598 1249
中国人民大学 第006组(国家专项) 597 1281
大连海事大学 第004组(中外合作) 597 1281
西南财经大学 第003组 597 1281
北京科技大学 第004组 596 1312
中国政法大学 第007组(国家专项) 596 1312
北京电影学院 第003组 596 1312
东北财经大学 第001组 596 1312
江南大学 第003组 596 1312
兰州大学 第004组 596 1312
吉林大学 第005组 595 1343
上海外国语大学 第005组 595 1343
首都经济贸易大学 第001组 594 1386
东北师范大学 第008组 594 1386
陕西师范大学 第007组 594 1386
东北大学 第002组 593 1422
江南大学 第006组 593 1422
西南交通大学 第003组 593 1422
北京电影学院 第003组 592 1449
北京化工大学 第002组 591 1493
哈尔滨工程大学 第003组 591 1493

  各所大学在吉林物理类录取分数线

  北京大学、清华大学以694分形成绝对第一梯队,与后续院校拉开明显差距,位次高度集中。660-690分区间汇聚复旦大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学等顶尖985与热门工科强校,计算机、电子信息、临床医学等专业分数突出。物理类招生体量更大,院校与专业类型更丰富,工科、医学、信息类专业持续热门,各类试验班、本博连读项目分数优势明显以下是2025各所大学在吉林物理类录取分数线

学校名 专业组 2025投档线 2025投档位次
北京大学 第007组 694 49
清华大学 第009组 694 49
上海交通大学 第003组 692 59
上海交通大学 第004组 685 107
上海交通大学医学院 第002组 685 107
复旦大学上海医学院 第002组 684 112
中国人民大学 第010组 682 125
清华大学 第010组(国家专项) 680 149
复旦大学 第006组 678 183
哈尔滨工业大学 第004组 676 229
浙江大学 第005组 676 229
中国科学院大学 第001组 675 256
中国科学院大学 第002组 673 299
南京大学 第003组 673 332
中南大学 第008组 670 351
北京大学 第008组(国家专项) 669 370
中国人民大学 第011组 668 390
中国科学技术大学 第002组 668 390
哈尔滨工业大学 第002组 667 417
上海交通大学医学院 第003组 666 438
北京理工大学 第005组 665 460
北京大学医学部 第001组 664 498
哈尔滨工业大学(深圳) 第002组 659 673
北京航空航天大学 第005组 658 706
西安交通大学 第004组 658 706
中国科学技术大学 第003组 656 777
同济大学 第003组 655 821
复旦大学上海医学院 第003组 655 821
东南大学 第002组 655 821
北京航空航天大学 第008组(国家专项) 654 867
北京邮电大学 第002组 654 867
吉林大学 第029组 653 906
北京航空航天大学 第007组(中外合作) 652 954
同济大学 第005组(中外合作) 649 1091
浙江大学 第006组(国家专项) 649 1091
西北工业大学 第003组 649 1091
华中科技大学 第003组 648 1138
北京理工大学 第006组 646 1252
浙江大学医学院 第001组 646 1252
华中科技大学 第004组 646 1252
四川大学 第007组 645 1299
电子科技大学(沙河校区) 第001组 645 1299
哈尔滨工业大学(威海) 第002组 644 1354
北京航空航天大学 第006组(中外合作) 643 1410
南开大学 第004组 643 1410
同济大学 第006组(国家专项) 643 1410
南开大学 第003组 642 1489
中国人民大学(苏州校区) 第004组(中外合作) 642 1489
北京邮电大学 第003组 641 1555
中国医科大学 第001组 640 1618
电子科技大学 第003组 640 1618
北京交通大学 第004组 638 1742
北京交通大学 第005组 638 1742
重庆大学 第004组 638 1742
华东师范大学 第011组 637 1814
哈尔滨工业大学(深圳) 第003组 637 1814
同济大学 第004组 636 1884
武汉大学 第006组 636 1884
中山大学 第005组 635 1953
电子科技大学 第004组(国家专项) 634 2025
大连理工大学 第005组 633 2104
哈尔滨工程大学 第006组 633 2104
哈尔滨工业大学(威海) 第003组 633 2104
哈尔滨工程大学 第007组 632 2175
厦门大学 第010组 632 2175
西北工业大学 第004组(民族班) 632 2175
大连理工大学 第004组(国家专项) 631 2255
哈尔滨工程大学 第009组 631 2255
中国人民大学(苏州校区) 第003组(中外合作) 631 2255
华南理工大学 第005组 631 2255
东北师范大学 第034组 630 2344
哈尔滨工程大学 第008组 630 2344
哈尔滨工程大学 第010组 630 2344
哈尔滨工程大学 第011组 630 2344
中国人民大学 第012组(国家专项) 628 2492
哈尔滨工业大学 第006组 628 2492
天津大学 第004组 627 2572
哈尔滨工业大学 第010组(民族班) 627 2572
哈尔滨工程大学 第012组 627 2572
厦门大学 第012组 627 2572
山东大学 第005组 627 2572
武汉大学 第009组(国家专项) 627 2572
华南理工大学 第004组 627 2572
电子科技大学(沙河校区) 第002组(中外合作) 627 2572
华东师范大学 第012组 626 2664
山东大学 第008组 626 2664
重庆大学 第005组 626 2664
西安电子科技大学 第003组 626 2664
哈尔滨工业大学 第007组(中外合作) 625 2761
华中科技大学 第006组 625 2761
华中科技大学 第005组(国家专项) 624 2842
天津大学 第005组(国家专项) 624 2842
吉林大学 第008组 624 2842
哈尔滨工业大学 第008组(中外合作) 624 2842
吉林大学 第026组(中外合作) 623 2951
吉林大学 第031组 623 2951
浙江大学医学院 第002组(中外合作) 623 2951
中山大学 第004组 623 2951
北京师范大学 第008组 622 3040
哈尔滨工业大学 第002组(中外合作) 622 3040
西安电子科技大学 第004组(国家专项) 622 3040
东北师范大学 第035组 621 3139

  2025年吉林高考分数线

批次 历史类 物理类
特招线 493 479
本科线 384 340
高职(专科) 160 160

热点排行

关于我们| 联系我们 | 网站地图| 热门标签| 排版工具| 手机版

Copyright © 2026 All Rights Reserved. 苏ICP备15058837号-4

我们一直用心在做