学习力在线学习网

当前位置:首页 > 高考 >

2026年重庆高考一分一段表(历史类)公布「附2024-2025历年」

2026-06-24 19:45 毕成
  2026年重庆高考历史类本科线为:415分,为了帮助2026届重庆考生快速找到分数定位,本文为大家整理了2026年重庆高考历史类一分一段表,同时,也整合了2024-2025历史类的历年数据,大家可以清晰地看到同分段位次的变化趋势,旨在为考生提供横向及纵向的全方位对比分析。

2026年重庆高考一分一段表(历史类)公布「附2024-2025历年」

  2026重庆高考一分一段表(历史类)

分数段 人数 累计人数
663及以上 60
662 8 68
661 10 78
660 11 89
659 8 97
658 11 108
657 14 122
656 10 132
655 8 140
654 7 147
653 11 158
652 10 168
651 9 177
650 12 189
649 17 206
648 14 220
647 15 235
646 19 254
645 19 273
644 20 293
643 17 310
642 21 331
641 24 355
640 24 379
639 20 399
638 27 426
637 19 445
636 17 462
635 23 485
634 30 515
633 24 539
632 21 560
631 25 585
630 36 621
629 38 659
628 41 700
627 25 725
626 38 763
625 32 795
624 36 831
623 34 865
622 48 913
621 35 948
620 42 990
619 57 1047
618 44 1091
617 50 1141
616 45 1186
615 41 1227
614 44 1271
613 55 1326
612 49 1375
611 58 1433
610 69 1502
609 61 1563
608 52 1615
607 60 1675
606 58 1733
605 56 1789
604 65 1854
603 68 1922
602 68 1990
601 64 2054
600 66 2120
599 93 2213
598 71 2284
597 94 2378
596 90 2468
595 92 2560
594 73 2633
593 105 2738
592 93 2831
591 87 2918
590 79 2997
589 77 3074
588 85 3159
587 77 3236
586 86 3322
585 96 3418
584 90 3508
583 101 3609
582 90 3699
581 94 3793
580 83 3876
579 80 3956
578 100 4056
577 99 4155
576 124 4279
575 133 4412
574 101 4513
573 118 4631
572 94 4725
571 97 4822
570 117 4939
569 116 5055
568 121 5176
567 113 5289
566 130 5419
565 122 5541
564 120 5661
563 146 5807
562 131 5938
561 135 6073
560 128 6201
559 149 6350
558 138 6488
557 152 6640
556 140 6780
555 159 6939
554 161 7100
553 140 7240
552 145 7385
551 146 7531
550 155 7686
549 160 7846
548 144 7990
547 149 8139
546 170 8309
545 169 8478
544 173 8651
543 155 8806
542 168 8974
541 176 9150
540 161 9311
539 169 9480
538 179 9659
537 171 9830
536 181 10011
535 179 10190
534 192 10382
533 200 10582
532 223 10805
531 179 10984
530 200 11184
529 172 11356
528 172 11528
527 191 11719
526 191 11910
525 201 12111
524 222 12333
523 212 12545
522 200 12745
521 212 12957
520 198 13155
519 201 13356
518 208 13564
517 221 13785
516 211 13996
515 205 14201
514 211 14412
513 191 14603
512 199 14802
511 197 14999
510 209 15208
509 209 15417
508 221 15638
507 233 15871
506 213 16084
505 230 16314
504 214 16528
503 223 16751
502 237 16988
501 230 17218
500 224 17442
499 229 17671
498 222 17893
497 244 18137
496 246 18383
495 222 18605
494 232 18837
493 229 19066
492 207 19273
491 234 19507
490 226 19733
489 237 19970
488 225 20195
487 243 20438
486 236 20674
485 223 20897
484 230 21127
483 254 21381
482 237 21618
481 232 21850
480 259 22109
479 236 22345
478 227 22572
477 253 22825
476 243 23068
475 249 23317
474 252 23569
473 249 23818
472 260 24078
471 231 24309
470 225 24534
469 262 24796
468 229 25025
467 241 25266
466 246 25512
465 284 25796
464 251 26047
463 246 26293
462 241 26534
461 230 26764
460 258 27022
459 235 27257
458 264 27521
457 295 27816
456 256 28072
455 264 28336
454 252 28588
453 287 28875
452 244 29119
451 247 29366
450 246 29612
449 264 29876
448 279 30155
447 258 30413
446 258 30671
445 244 30915
444 268 31183
443 279 31462
442 292 31754
441 255 32009
440 263 32272
439 289 32561
438 295 32856
437 251 33107
436 266 33373
435 268 33641
434 276 33917
433 259 34176
432 269 34445
431 269 34714
430 226 34940
429 275 35215
428 258 35473
427 292 35765
426 258 36023
425 255 36278
424 258 36536
423 305 36841
422 261 37102
421 260 37362
420 260 37622
419 291 37913
418 228 38141
417 271 38412
416 277 38689
415 273 38962
414 265 39227
413 260 39487
412 271 39758
411 276 40034
410 258 40292
409 269 40561
408 234 40795
407 262 41057
406 242 41299
405 276 41575
404 260 41835
403 282 42117
402 269 42386
401 282 42668
400 259 42927
399 270 43197
398 277 43474
397 276 43750
396 290 44040
395 275 44315
394 253 44568
393 289 44857
392 270 45127
391 256 45383
390 261 45644
389 253 45897
388 266 46163
387 234 46397
386 257 46654
385 250 46904
384 248 47152
383 244 47396
382 257 47653
381 234 47887
380 242 48129
379 256 48385
378 258 48643
377 273 48916
376 254 49170
375 267 49437
374 223 49660
373 241 49901
372 276 50177
371 217 50394
370 261 50655
369 230 50885
368 216 51101
367 242 51343
366 261 51604
365 229 51833
364 227 52060
363 246 52306
362 245 52551
361 254 52805
360 235 53040
359 236 53276
358 195 53471
357 226 53697
356 208 53905
355 215 54120
354 211 54331
353 240 54571
352 216 54787
351 199 54986
350 234 55220
349 220 55440
348 211 55651
347 254 55905
346 233 56138
345 216 56354
344 178 56532
343 226 56758
342 195 56953
341 200 57153
340 168 57321
339 197 57518
338 198 57716
337 198 57914
336 195 58109
335 208 58317
334 179 58496
333 226 58722
332 192 58914
331 191 59105
330 175 59280
329 189 59469
328 193 59662
327 175 59837
326 167 60004
325 183 60187
324 191 60378
323 168 60546
322 176 60722
321 182 60904
320 184 61088
319 181 61269
318 158 61427
317 184 61611
316 163 61774
315 189 61963
314 165 62128
313 143 62271
312 155 62426
311 166 62592
310 160 62752
309 147 62899
308 163 63062
307 127 63189
306 140 63329
305 144 63473
304 136 63609
303 135 63744
302 125 63869
301 131 64000
300 125 64125

  2025历史类一分段表

重庆历史类一分一段
2026重庆高考一分一段表完整版,一分段表(物理+历史)

  2026年重庆高考录取分数线

2026年重庆高考录取分数线一览表(含历年批次线)

  重庆一分一段表查询入口

  查询入口:重庆市教育考试院网站

  查询网址:https://www.cqksy.cn/

热点排行

关于我们| 联系我们 | 网站地图| 热门标签| 排版工具| 手机版

Copyright © 2026 All Rights Reserved. 苏ICP备15058837号-4

我们一直用心在做