学习力在线学习网

当前位置:首页 > 高考 >

2026年北京市高考本科录取分数线一览表(2027参考)

2026-07-30 09:48 毕成
  随着2026年北京市高招本科普通批录取投档线公布,各高校不同专业组最低投档分数线也已揭晓,方便北京考生与家长对照分数、查询目标院校投档门槛,同时,为2027届考生提供更多参考,下面我们整理了2026年北京市高考本科普通批录取分数线一览表,希望可以帮助到大家。

2026年北京市高考本科录取分数线一览表(2027参考)

  北京2026年高考本科批投档线

2026年北京市高招本科普通批录取投档线
序号 院校 专业组 总分 语文 数学 外语 三科
选考
0321  陆军工程大学 01  物理 541  110  89  102  240 
0321  陆军工程大学 02  物理+化学 531  106  104  108  213 
0431  国防科技大学 01  物理+化学 648  120  122  124  282 
1003  中国人民公安大学 01  不限 616  111  108  136  261 
1008  中央美术学院 01  不限 599  117  83  135  264 
1008  中央美术学院 02  历史 597  111  103  125  258 
1008  中央美术学院 03  物理+化学 611  115  104  139  243 
1008  中央美术学院 04  不限(中外合办) 552  99  102  108  243 
1009  中央戏剧学院 01  不限 591  120  96  114  261 
10  1010  北京体育大学 01  不限 597  122  88  129  258 
11  1010  北京体育大学 02  不限 593  112  95  125  261 
12  1010  北京体育大学 03  物理 590  108  106  130  246 
13  1010  北京体育大学 04  物理 599  117  97  127  258 
14  1010  北京体育大学 05  物理+化学 592  114  117  133  228 
15  1010  北京体育大学 06  物理+化学 588  112  108  131  237 
16  1010  北京体育大学 07  思想政治+历史 591  111  102  126  252 
17  1010  北京体育大学 08  不限(中外合办) 535  108  89  107  231 
18  1011  中国社会科学院大学 01  不限 632  120  110  135  267 
19  1012  首都体育学院 01  不限 493  104  79  115  195 
20  1012  首都体育学院 02  物理 508  98  99  95  216 
21  1013  中国音乐学院 01  不限 541  106  83  103  249 
22  1015  中国戏曲学院 01  不限 514  113  88  109  204 
23  1015  中国戏曲学院 02  不限 526  105  85  114  222 
24  1015  中国戏曲学院 03  不限 516  100  90  107  219 
25  1016  北京电影学院 01  不限 584  106  101  116  261 
26  1016  北京电影学院 02  不限 575  115  99  112  249 
27  1016  北京电影学院 03  不限 584  113  115  122  234 
28  1016  北京电影学院 04  不限 583  112  88  128  255 
29  1016  北京电影学院 05  不限 573  114  91  134  234 
30  1016  北京电影学院 06  历史 569  120  91  127  231 
31  1016  北京电影学院 07  物理+化学 598  119  109  124  246 
32  1017  北京舞蹈学院 01  不限 540  91  101  108  240 
33  1019  中国科学院大学 01  物理+化学 676  121  125  142  288 
34  1020  中央民族大学 01  不限 622  113  117  137  255 
35  1020  中央民族大学 02  物理 626  115  125  134  252 
36  1020  中央民族大学 03  历史 627  118  104  120  285 
37  1020  中央民族大学 04  物理+化学 625  116  126  131  252 
38  1020  中央民族大学 05  物理+化学(中外合办) 604  120  111  142  231 
39  1020  中央民族大学 16  物理+化学(中外合办) 602  110  112  125  255 
40  1021  北京大学 01  不限 688         
41  1021  北京大学 02  不限 680         
42  1021  北京大学 03  物理+化学 680  130  127  144  279 
43  1022  中国人民大学 01  不限 667         
44  1022  中国人民大学 02  物理+化学 669         
45  1023  清华大学 01  不限 686         
46  1023  清华大学 02  物理+化学 681         
47  1025  北京交通大学 01  不限 631  113  115  142  261 
48  1025  北京交通大学 02  思想政治 633  112  125  126  270 
49  1025  北京交通大学 03  物理+化学 650  120  127  136  267 
50  1025  北京交通大学 04  物理+化学 649  122  119  141  267 
51  1025  北京交通大学 05  物理+化学 651  109  127  136  279 
52  1025  北京交通大学 06  物理+化学 640  122  118  136  264 
53  1025  北京交通大学 07  物理+化学(中外合办) 630  104  127  132  267 
54  1025  北京交通大学 08  物理+化学(中外合办) 619  112  121  131  255 
55  1025  北京交通大学 09  物理+化学(中外合办) 629  117  119  138  255 
56  1026  北京科技大学 01  不限 620  114  95  141  270 
57  1026  北京科技大学 02  物理 634  106  122  133  273 
58  1026  北京科技大学 03  物理+化学 648  116  126  142  264 
59  1026  北京科技大学 04  物理+化学 641  121  117  133  270 
60  1026  北京科技大学 05  物理+化学 647  117  120  146  264 
61  1026  北京科技大学 06  物理+化学 636  117  123  126  270 
62  1026  北京科技大学 07  物理+化学 634  117  124  129  264 
63  1027  北京化工大学 01  不限 610         
64  1027  北京化工大学 02  物理+化学 629         
65  1027  北京化工大学 03  物理+化学 624         
66  1027  北京化工大学 04  物理+化学 617  114  111  131  261 
67  1027  北京化工大学 05  物理+化学 617  117  125  126  249 
68  1027  北京化工大学 06  物理+化学(中外合办) 594  111  94  134  255 
69  1028  北京邮电大学 01  历史 633  122  112  138  261 
70  1028  北京邮电大学 02  物理+化学 651         
71  1028  北京邮电大学 03  物理+化学 661  114  131  146  270 
72  1028  北京邮电大学 04  物理+化学 670  112  131  133  294 
73  1028  北京邮电大学 05  物理+化学(中外合办) 643  119  127  133  264 
74  1028  北京邮电大学 06  物理+化学(中外合办) 631  102  125  122  282 
75  1029  中国农业大学 01  不限 634  114  115  129  276 
76  1029  中国农业大学 02  物理+化学 637  115  121  131  270 
77  1029  中国农业大学 03  物理+化学 641  119  125  133  264 
78  1029  中国农业大学 04  不限(中外合办) 614  113  116  136  249 
79  1029  中国农业大学 05  不限(中外合办) 607  114  105  130  258 
80  1029  中国农业大学 06  不限(中外合办) 606  116  95  131  264 
81  1029  中国农业大学 07  物理+化学(中外合办) 626  116  112  128  270 
82  1030  北京林业大学 01  不限 619  111  127  117  264 
83  1030  北京林业大学 02  不限 605  114  97  130  264 
84  1030  北京林业大学 03  不限 607  129  109  129  240 
85  1030  北京林业大学 04  物理 603  120  105  135  243 
86  1030  北京林业大学 05  生物 608  121  108  127  252 
87  1030  北京林业大学 06  地理 617  108  121  130  258 
88  1030  北京林业大学 07  物理+化学 615  131  105  136  243 
89  1030  北京林业大学 08  物理+化学 602  107  119  130  246 
90  1030  北京林业大学 09  物理+化学 605  111  130  115  249 
91  1030  北京林业大学 10  物理+化学 595  112  104  130  249 
92  1030  北京林业大学 11  物理+化学 596  122  93  135  246 
93  1030  北京林业大学 12  物理+化学(中外合办) 586  116  113  114  243 
94  1031  北京中医药大学 01  不限 589  118  99  126  246 
95  1031  北京中医药大学 02  物理+化学 634  124  118  134  258 
96  1031  北京中医药大学 03  物理+化学 593  107  103  134  249 
97  1031  北京中医药大学 04  物理+化学 531  102  99  105  225 
98  1032  北京师范大学 01  不限 653  118  120  139  276 
99  1032  北京师范大学 02  不限 647  120  104  144  279 
100  1032  北京师范大学 03  物理 652  126  124  138  264 
101  1032  北京师范大学 04  思想政治 660  129  100  140  291 
102  1032  北京师范大学 05  物理+化学 653  107  129  144  273 
103  1033  北京外国语大学 01  不限 627  110  106  138  273 
104  1033  北京外国语大学 02  思想政治 632  116  103  128  285 
105  1033  北京外国语大学 03  物理+化学 632  122  111  135  264 
106  1033  北京外国语大学 04  物理(中外合办) 605  107  103  131  264 
107  1033  北京外国语大学 05  思想政治(中外合办) 619  121  103  131  264 
108  1035  北京语言大学 01  不限 584  108  92  120  264 
109  1035  北京语言大学 02  思想政治 592  119  70  139  264 
110  1035  北京语言大学 03  物理+化学 596  104  107  127  258 
111  1035  北京语言大学 04  不限(中外合办) 552  112  88  121  231 
112  1035  北京语言大学 05  物理(中外合办) 519  98  102  109  210 
113  1035  北京语言大学 06  物理+化学(中外合办) 523  107  100  115  201 
114  1036  中国传媒大学 01  不限 618  122  98  119  279 
115  1036  中国传媒大学 02  不限 630  112  113  135  270 
116  1036  中国传媒大学 03  不限 639  121  105  140  273 
117  1036  中国传媒大学 04  不限 623  129  97  130  267 
118  1036  中国传媒大学 05  不限 626  128  100  128  270 
119  1036  中国传媒大学 06  不限 617  121  95  134  267 
120  1036  中国传媒大学 07  物理 614  109  114  124  267 
121  1036  中国传媒大学 08  思想政治 621  117  103  131  270 
122  1036  中国传媒大学 09  物理+化学 633  125  113  137  258 
123  1036  中国传媒大学 10  物理+化学 618  109  118  133  258 
124  1036  中国传媒大学 11  物理+化学 618  123  119  136  240 
125  1036  中国传媒大学 12  不限(中外合办) 612  119  112  135  246 
126  1036  中国传媒大学 13  物理(中外合办) 600  111  110  124  255 
127  1036  中国传媒大学 14  物理+化学(中外合办) 590  103  120  133  234 
128  1037  中央财经大学 01  不限 636         
129  1037  中央财经大学 02  物理 640  118  114  141  267 
130  1037  中央财经大学 03  物理 659  120  128  132  279 
131  1037  中央财经大学 04  物理+化学 640         
132  1037  中央财经大学 05  物理+化学 646  119  121  142  264 
133  1037  中央财经大学 06  不限(中外合办) 625  122  111  131  261 
134  1038  对外经济贸易大学 01  不限 648  125  110  140  273 
135  1038  对外经济贸易大学 02  不限 643  127  111  132  273 
136  1038  对外经济贸易大学 03  不限 646  110  119  141  276 
137  1038  对外经济贸易大学 04  不限 636         
138  1038  对外经济贸易大学 05  物理 639         
139  1038  对外经济贸易大学 06  物理 648  115  120  137  276 
140  1038  对外经济贸易大学 07  物理+化学 635  114  122  132  267 
141  1038  对外经济贸易大学 08  不限(中外合办) 627  115  115  136  261 
142  1038  对外经济贸易大学 09  物理(中外合办) 627  118  111  140  258 
143  1038  对外经济贸易大学 10  物理+化学(中外合办) 623  110  127  137  249 
144  1039  中国政法大学 01  不限 662  119  112  146  285 
145  1039  中国政法大学 02  不限 653  123  111  128  291 
146  1039  中国政法大学 03  不限 650  124  121  135  270 
147  1039  中国政法大学 04  不限 647  128  108  141  270 
148  1039  中国政法大学 05  不限 642  119  113  140  270 
149  1039  中国政法大学 06  不限(中外合办) 601  128  87  125  261 
150  1040  华北电力大学 (北京) 01  物理 612  111  114  120  267 
151  1040  华北电力大学 (北京) 02  历史 612  117  104  142  249 
152  1040  华北电力大学 (北京) 03  物理+化学 655  113  122  138  282 
153  1040  华北电力大学 (北京) 04  物理+化学 631  115  122  133  261 
154  1040  华北电力大学 (北京) 05  物理+化学 624  115  111  134  264 
155  1041  中国矿业大学 (北京) 01  不限 597  113  115  129  240 
156  1041  中国矿业大学 (北京) 02  物理 598  120  110  128  240 
157  1041  中国矿业大学 (北京) 03  物理+化学 608  110  108  126  264 
158  1042  中国石油大学 (北京) 01  不限 615  122  96  136  261 
159  1042  中国石油大学 (北京) 02  物理 601  109  106  134  252 
160  1042  中国石油大学 (北京) 03  物理+化学 611  118  111  133  249 
161  1042  中国石油大学 (北京) 04  思想政治+历史 613  117  100  126  270 
162  1042  中国石油大学 (北京) 05  物理(中外合办) 592  121  112  137  222 
163  1042  中国石油大学 (北京) 06  物理+化学(中外合办) 594  105  117  123  249 
164  1043  中国地质大学 (北京) 01  不限 605  121  110  119  255 
165  1043  中国地质大学 (北京) 02  物理 597  112  107  132  246 
166  1043  中国地质大学 (北京) 03  物理+化学 606  117  109  137  243 
167  1043  中国地质大学 (北京) 04  物理+化学 593  108  102  137  246 
168  1043  中国地质大学 (北京) 05  物理+化学 594  116  113  119  246 
169  1043  中国地质大学 (北京) 06  物理+化学 595  115  112  131  237 
170  1043  中国地质大学 (北京) 07  物理(中外合办) 576  116  95  128  237 
171  1043  中国地质大学 (北京) 08  物理(中外合办) 582  117  96  141  228 
172  1045  北京大学医学部 01  不限 661  120  119  143  279 
173  1045  北京大学医学部 02  化学 641  128  108  138  267 
174  1045  北京大学医学部 03  物理+化学 665         
175  1045  北京大学医学部 04  物理+化学 660         
176  1045  北京大学医学部 05  物理+化学 659  118  123  139  279 
177  1046  北京协和医学院 01  物理+化学 566  104  110  112  240 
178  1046  北京协和医学院 02  物理+化学 652  112  130  131  279 
179  1047  北京航空航天大学 01  历史 643  124  114  141  264 
180  1047  北京航空航天大学 02  物理+化学 663         
181  1047  北京航空航天大学 03  物理+化学(中外合办) 657         
182  1047  北京航空航天大学 04  物理+化学(中外合办) 645  114  129  138  264 
183  1047  北京航空航天大学 05  物理+化学(中外合办) 647  118  129  136  264 
184  1047  北京航空航天大学 06  物理+化学(中外合办) 647  127  128  137  255 
185  1048  北京理工大学 01  历史 643  114  116  143  270 
186  1048  北京理工大学 02  物理+化学 662  116  129  141  276 
187  1048  北京理工大学 03  不限(中外合办) 629  117  124  133  255 
188  1048  北京理工大学 04  物理+化学(中外合办) 638  119  119  133  267 
189  1048  北京理工大学 05  物理+化学(中外合办) 634  119  123  137  255 
190  1049  北京工业大学 01  不限 598  112  97  116  273 
191  1049  北京工业大学 02  物理 593  116  98  133  246 
192  1049  北京工业大学 03  物理+化学 637  124  109  140  264 
193  1049  北京工业大学 04  物理+化学 631  102  124  138  267 
194  1049  北京工业大学 05  物理+化学 625  110  127  118  270 
195  1049  北京工业大学 06  物理+化学 613  123  102  133  255 
196  1049  北京工业大学 07  物理+化学 597  104  111  136  246 
197  1049  北京工业大学 08  物理(中外合办) 589  112  111  108  258 
198  1049  北京工业大学 09  物理+化学(中外合办) 599  107  119  133  240 
199  1051  首都医科大学 01  不限 578  119  89  139  231 
200  1051  首都医科大学 02  化学 547  108  102  121  216 
201  1051  首都医科大学 03  物理+化学 608  111  111  134  252 
202  1051  首都医科大学 04  物理+化学 596  116  110  130  240 
203  1051  首都医科大学 05  物理+化学 567  108  112  113  234 
204  1051  首都医科大学 06  物理+化学 579  117  107  124  231 
205  1051  首都医科大学 07  物理+化学 558  106  118  115  219 
206  1051  首都医科大学 08  物理+化学 555  110  99  118  228 
207  1052  首都师范大学 01  不限 583  128  108  119  228 
208  1052  首都师范大学 02  不限 586  116  94  124  252 
209  1052  首都师范大学 03  不限 570  113  89  140  228 
210  1052  首都师范大学 04  不限 558  109  83  120  246 
211  1052  首都师范大学 05  历史 582  111  100  125  246 
212  1052  首都师范大学 06  地理 583  113  82  136  252 
213  1052  首都师范大学 07  物理+化学 570  112  106  133  219 
214  1052  首都师范大学 08  物理+化学 563  101  96  126  240 
215  1052  首都师范大学 09  物理+化学 591  112  111  122  246 
216  1052  首都师范大学 10  物理+化学 580  106  118  128  228 
217  1052  首都师范大学 11  物理+化学 571  102  116  113  240 
218  1052  首都师范大学 12  物理+化学 564  102  101  130  231 
219  1052  首都师范大学 13  物理+化学 570  106  111  125  228 
220  1053  北京第二外国语学院 01  不限 526  106  83  115  222 
221  1053  北京第二外国语学院 02  不限 519  109  74  129  207 
222  1053  北京第二外国语学院 03  不限 529  107  64  133  225 
223  1053  北京第二外国语学院 04  不限 523  104  73  103  243 
224  1053  北京第二外国语学院 05  不限 522  98  104  101  219 
225  1053  北京第二外国语学院 06  不限 521  102  77  129  213 
226  1053  北京第二外国语学院 07  不限 530  103  96  103  228 
227  1053  北京第二外国语学院 08  物理 526  95  87  119  225 
228  1053  北京第二外国语学院 09  思想政治 536  100  93  94  249 
229  1053  北京第二外国语学院 10  地理 534  105  91  95  243 
230  1053  北京第二外国语学院 11  物理+化学 527  92  112  113  210 
231  1055  首都经济贸易大学 01  不限 609  113  99  127  270 
232  1055  首都经济贸易大学 02  不限 583  118  104  124  237 
233  1055  首都经济贸易大学 03  不限 579  111  92  115  261 
234  1055  首都经济贸易大学 04  不限 569  112  84  118  255 
235  1055  首都经济贸易大学 05  不限 570  103  102  137  228 
236  1055  首都经济贸易大学 06  不限 557  106  97  108  246 
237  1055  首都经济贸易大学 07  不限 562  109  100  107  246 
238  1055  首都经济贸易大学 08  不限 555  103  99  119  234 
239  1055  首都经济贸易大学 09  不限 556  106  87  126  237 
240  1055  首都经济贸易大学 10  物理 552  115  92  123  222 
241  1055  首都经济贸易大学 11  物理+化学 554  114  103  112  225 
242  1055  首都经济贸易大学 12  物理+化学(中外合办) 546  110  104  101  231 
243  1060  中国劳动关系学院 01  不限 516  106  80  105  225 
244  1060  中国劳动关系学院 02  思想政治 524  105  80  114  225 
245  1060  中国劳动关系学院 03  历史 533  111  102  119  201 
246  1060  中国劳动关系学院 04  物理+化学 509  98  90  108  213 
247  1061  中华女子学院 01  不限(女) 507  115  76  118  198 
248  1061  中华女子学院 02  物理+化学(女) 506  115  80  116  195 
249  1062  北方工业大学 01  不限 533  94  126  112  201 
250  1062  北方工业大学 02  不限 516  95  108  109  204 
251  1062  北方工业大学 03  物理+化学 591  97  114  128  252 
252  1062  北方工业大学 04  物理+化学 555  105  110  106  234 
253  1062  北方工业大学 05  物理+化学 554  103  100  114  237 
254  1062  北方工业大学 06  物理+化学 551  111  95  129  216 
255  1062  北方工业大学 07  物理+化学 534  96  122  64  252 
256  1062  北方工业大学 08  物理+化学(中外合办) 510  85  88  124  213 
257  1062  北方工业大学 09  物理+化学(中外合办) 504         
258  1063  北京工商大学 01  不限 579  110  93  130  246 
259  1063  北京工商大学 02  不限 558  109  106  94  249 
260  1063  北京工商大学 03  不限 543  100  77  111  255 
261  1063  北京工商大学 04  不限 545  122  94  104  225 
262  1063  北京工商大学 05  物理 522  110  92  101  219 
263  1063  北京工商大学 06  物理+化学 527  109  104  98  216 
264  1063  北京工商大学 07  物理+化学 557  103  109  120  225 
265  1063  北京工商大学 08  物理+化学 526  113  88  103  222 
266  1063  北京工商大学 09  物理+化学(中外合办) 517  99  92  125  201 
267  1063  北京工商大学 10  物理+化学(中外合办) 509  101  95  118  195 
268  1064  北京信息科技大学 01  不限 549  117  86  124  222 
269  1064  北京信息科技大学 02  物理 560  106  108  124  222 
270  1064  北京信息科技大学 03  物理+化学 592  117  111  139  225 
271  1064  北京信息科技大学 04  物理+化学 574  116  104  126  228 
272  1064  北京信息科技大学 05  物理+化学 569  107  116  115  231 
273  1064  北京信息科技大学 06  物理+化学(中外合办) 544  97  103  107  237 
274  1065  北京服装学院 01  不限 488  95  84  105  204 
275  1065  北京服装学院 02  物理+化学 456  110  87  73  186 
276  1066  北京印刷学院 01  不限 507         
277  1066  北京印刷学院 02  不限 500  116  68  82  234 
278  1066  北京印刷学院 03  物理 496  99  88  108  201 
279  1066  北京印刷学院 04  物理+化学 484  105  88  99  192 
280  1066  北京印刷学院 05  物理+化学 481  102  88  108  183 
281  1066  北京印刷学院 06  物理+化学 476  87  84  92  213 
282  1067  北京建筑大学 01  不限 521  97  90  91  243 
283  1067  北京建筑大学 02  不限 517  106  106  92  213 
284  1067  北京建筑大学 03  物理 508  88  72  126  222 
285  1067  北京建筑大学 04  物理+化学 529  111  105  115  198 
286  1067  北京建筑大学 05  物理+化学 512  100  86  98  228 
287  1067  北京建筑大学 06  物理+化学 517  101  92  108  216 
288  1068  北京石油化工学院 01  不限 484  99  79  108  198 
289  1068  北京石油化工学院 02  物理 479  103  86  92  198 
290  1068  北京石油化工学院 03  物理 478  81  101  86  210 
291  1068  北京石油化工学院 04  物理+化学 464  103  71  95  195 
292  1068  北京石油化工学院 05  物理+化学 484  99  107  59  219 
293  1068  北京石油化工学院 06  物理+化学 470  92  94  74  210 
294  1068  北京石油化工学院 07  物理+化学 479  91  90  106  192 
295  1069  北京农学院 01  不限 483  96  84  75  228 
296  1069  北京农学院 02  不限 482  95  93  105  189 
297  1069  北京农学院 03  生物 498  96  87  108  207 
298  1069  北京农学院 04  物理+化学 506  104  106  89  207 
299  1069  北京农学院 05  物理+化学 457  98  94  70  195 
300  1069  北京农学院 06  物理+化学 463  93  72  118  180 
301  1069  北京农学院 07  物理+化学 453  111  86  82  174 
302  1069  北京农学院 08  不限(中外合办) 478  96  77  107  198 
303  1069  北京农学院 09  物理+化学(中外合办) 443  98  82  80  183 
304  1070  北京物资学院 01  不限 503  104  77  130  192 
305  1070  北京物资学院 02  不限 501  91  100  106  204 
306  1070  北京物资学院 03  不限 515  103  87  106  219 
307  1070  北京物资学院 04  不限 508  110  82  100  216 
308  1070  北京物资学院 05  物理 498  99  81  108  210 
309  1070  北京物资学院 06  物理+化学 494  107  91  77  219 
310  1070  北京物资学院 07  物理+化学 487  98  113  99  177 
311  1070  北京物资学院 08  不限(中外合办) 488  99  98  99  192 
312  1070  北京物资学院 09  物理(中外合办) 472  85  87  111  189 
313  1072  北京信息科技大学 (张家口校区) 01  不限 535  107  83  114  231 
314  1072  北京信息科技大学 (张家口校区) 02  物理 535  96  104  104  231 
315  1072  北京信息科技大学 (张家口校区) 03  物理+化学 540  105  100  122  213 
316  1076  北京联合大学 01  不限 517  106  87  105  219 
317  1076  北京联合大学 02  不限 518  98  76  98  246 
318  1076  北京联合大学 03  不限 529  107  75  116  231 
319  1076  北京联合大学 04  不限 507  106  96  113  192 
320  1076  北京联合大学 05  不限 513  106  81  86  240 
321  1076  北京联合大学 06  不限 513  119  48  97  249 
322  1076  北京联合大学 07  不限 500  102  84  113  201 
323  1076  北京联合大学 08  不限 510  102  86  124  198 
324  1076  北京联合大学 09  不限 497  98  96  105  198 
325  1076  北京联合大学 10  不限 492  97  72  95  228 
326  1076  北京联合大学 11  不限 487  101  78  101  207 
327  1076  北京联合大学 12  不限 506  97  73  102  234 
328  1076  北京联合大学 13  不限 505  104  97  94  210 
329  1076  北京联合大学 14  地理 501  109  77  114  201 
330  1076  北京联合大学 15  物理 483  108  98  97  180 
331  1076  北京联合大学 16  物理 486  91  91  94  210 
332  1076  北京联合大学 17  物理+化学 512  95  101  97  219 
333  1076  北京联合大学 18  物理+化学 503  95  101  85  222 
334  1076  北京联合大学 19  物理+化学 502  97  91  119  195 
335  1076  北京联合大学 20  物理+化学 490  110  92  99  189 
336  1076  北京联合大学 21  物理+化学 491  107  91  98  195 
337  1076  北京联合大学 22  物理+化学 490  101  89  111  189 
338  1076  北京联合大学 23  物理+化学 466  96  83  95  192 
339  1076  北京联合大学 24  物理+化学 466  91  91  98  186 
340  1076  北京联合大学 25  物理+化学 467  88  82  93  204 
341  1076  北京联合大学 26  物理(中外合办) 462  92  85  96  189 
342  1076  北京联合大学 27  物理+化学(中外合办) 441  93  82  80  186 
343  1076  北京联合大学 28  物理+化学(中外合办) 451  111  82  102  156 
344  1084  北京城市学院 01  不限 444  88  69  89  198 
345  1084  北京城市学院 02  不限 432  105  67  80  180 
346  1084  北京城市学院 03  地理 471  105  59  88  219 
347  1084  北京城市学院 04  化学 435  94  73  85  183 
348  1084  北京城市学院 05  物理 429         
349  1084  北京城市学院 06  物理 429         
350  1084  北京城市学院 07  物理+化学 431  86  84  93  168 
351  1084  北京城市学院 08  物理+化学 431  93  65  81  192 
352  1084  北京城市学院 09  物理+化学 429         
353  1090  首都师范大学科德学院 01  不限 429         
354  1090  首都师范大学科德学院 02  物理 429         
355  1090  首都师范大学科德学院 03  物理+化学 429         
356  1091  北京金融科技学院 01  不限 429         
357  1091  北京金融科技学院 02  物理 429         
358  1091  北京金融科技学院 03  物理+化学 429         
359  1092  北京邮电大学世纪学院 01  不限 430  94  76  80  180 
360  1092  北京邮电大学世纪学院 02  物理 429         
361  1092  北京邮电大学世纪学院 03  物理+化学 429         
362  1093  北京工业大学耿丹学院 01  不限 429         
363  1093  北京工业大学耿丹学院 02  物理 429         
364  1093  北京工业大学耿丹学院 03  物理+化学 429         
365  1095  北京第二外国语学院中瑞
酒店管理学院
01  不限 429         
366  1095  北京第二外国语学院中瑞
酒店管理学院
02  不限 429         
367  1106  北京科技职业大学 01  物理 447  92  72  103  180 
368  1106  北京科技职业大学 02  物理 452  90  86  108  168 
369  1106  北京科技职业大学 03  物理 443  94  78  103  168 
370  1109  首钢工学院 01  物理 451  101  76  94  180 
371  1109  首钢工学院 02  物理+化学 454  99  94  90  171 
372  1128  民政职业大学 01  不限 492  95  88  123  186 
373  1128  民政职业大学 02  物理 484  106  84  105  189 
374  1128  民政职业大学 03  物理+化学 480  88  94  106  192 
375  1140  北京联合大学(京津冀职
教改革项目)
01  不限 478  108  61  93  216 
376  1140  北京联合大学(京津冀职
教改革项目)
02  物理 460  98  63  113  186 
377  1140  北京联合大学(京津冀职
教改革项目)
03  物理+化学 444  92  82  90  180 
378  1140  北京联合大学(京津冀职
教改革项目)
04  物理+化学 441  80  86  83  192 
379  1141  北京信息科技大学(京津
冀职教改革项目)
01  不限 481  93  79  108  201 
380  1142  北京工商大学 (京津冀职
教改革项目)
01  不限 489  100  94  106  189 
381  1142  北京工商大学 (京津冀职
教改革项目)
05  物理 479  104  91  101  183 
382  1210  南开大学 01  不限 657  119  131  137  270 
383  1210  南开大学 02  不限 653  115  115  144  279 
384  1210  南开大学 03  物理+化学 658  122  125  129  282 
385  1211  天津大学 01  物理+化学 654  119  115  140  270 
386  1211  天津大学 02  不限(中外合办) 617  115  114  124  264 
387  1211  天津大学 03  物理+化学(中外合办) 643  109  129  122  273 
388  1212  天津医科大学 01  物理+化学+生物 596  113  115  119  249 
389  1215  中国民航大学 01  不限 564  111  85  131  237 
390  1215  中国民航大学 02  物理 589  118  110  118  243 
391  1215  中国民航大学 03  思想政治 571  117  81  124  249 
392  1215  中国民航大学 04  物理+化学 566  114  99  119  234 
393  1215  中国民航大学 05  物理+化学 556  105  103  120  228 
394  1216  天津科技大学 01  不限 514  114  73  102  225 
395  1216  天津科技大学 02  物理 537  98  113  122  204 
396  1216  天津科技大学 03  物理+化学 545  117  101  93  234 
397  1216  天津科技大学 04  物理+化学 550  99  106  123  222 
398  1216  天津科技大学 05  不限(中外合办) 527  105  86  108  228 
399  1216  天津科技大学 06  物理+化学(中外合办) 534  101  106  114  213 
400  1217  天津工业大学 01  物理+化学 590  115  99  133  243 
401  1218  天津理工大学 01  不限 522  106  90  101  225 
402  1218  天津理工大学 02  物理 513  92  109  102  210 
403  1218  天津理工大学 03  物理+化学 511  109  86  97  219 
404  1218  天津理工大学 04  物理+化学 522  100  86  105  231 
405  1219  天津农学院 01  不限 487  105  76  84  222 
406  1219  天津农学院 02  物理+化学 499  106  105  87  201 
407  1220  天津中医药大学 01  不限 542  92  102  129  219 
408  1220  天津中医药大学 02  物理+化学 586  115  110  118  243 
409  1220  天津中医药大学 03  物理+化学 575  115  107  110  243 
410  1220  天津中医药大学 04  物理+化学 560  107  103  122  228 
411  1220  天津中医药大学 05  物理+化学(中外合办) 546  113  80  113  240 
412  1221  天津师范大学 01  不限 549  119  64  111  255 
413  1221  天津师范大学 02  思想政治 572  113  90  114  255 
414  1221  天津师范大学 03  历史 571  112  88  125  246 
415  1221  天津师范大学 04  地理 566  107  99  120  240 
416  1221  天津师范大学 05  物理+化学 553  103  107  118  225 
417  1221  天津师范大学 06  思想政治+历史 565  103  90  114  258 
418  1222  天津职业技术师范大学 01  物理+化学 481  99  88  84  210 
419  1223  天津外国语大学 01  不限 525  109  98  111  207 
420  1223  天津外国语大学 02  不限 528  112  88  115  213 
421  1223  天津外国语大学 03  不限 534  118  92  111  213 
422  1223  天津外国语大学 04  物理 518  99  100  112  207 
423  1223  天津外国语大学 05  思想政治 541  108  67  135  231 
424  1224  天津商业大学 01  不限(中外合办) 507  101  97  102  207 
425  1225  天津财经大学 01  不限 555  110  86  140  219 
426  1225  天津财经大学 02  不限 547  115  86  100  246 
427  1225  天津财经大学 03  不限 553  110  88  127  228 
428  1225  天津财经大学 04  物理 535  105  103  123  204 
429  1225  天津财经大学 05  物理 545  102  103  118  222 
430  1226  天津城建大学 01  不限 481  97  72  93  219 
431  1226  天津城建大学 02  物理+化学 476  88  88  102  198 
432  1230  天津商业大学宝德学院 01  不限 471  105  76  89  201 
433  1231  天津医科大学临床医学院 01  不限 475  113  56  78  228 
434  1231  天津医科大学临床医学院 02  化学 502  99  85  102  216 
435  1231  天津医科大学临床医学院 03  物理+化学 468  98  84  103  183 
436  1231  天津医科大学临床医学院 04  物理+化学+生物 506  91  94  102  219 
437  1234  天津理工大学中环信息学院 01  物理 449  95  69  96  189 
438  1234  天津理工大学中环信息学院 02  物理+化学 440  89  76  86  189 
439  1235  北京科技大学天津学院 01  不限 474  90  80  85  219 
440  1235  北京科技大学天津学院 02  物理 434  94  75  85  180 
441  1235  北京科技大学天津学院 03  化学 484  103  80  103  198 
442  1235  北京科技大学天津学院 04  物理+化学 429  81  93  75  180 
443  1236  天津仁爱学院 01  不限 471  104  88  90  189 
444  1236  天津仁爱学院 02  物理+化学 429         
445  1237  天津财经大学珠江学院 01  不限 468  99  77  112  180 
